外三發電-****其它/石英砂/Φ1~2公告(變更)
詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:***-XJ-25-****
二、采購單名稱:***-**** 其它/石英砂/Φ1~2
三、報價截止時間:****-**-** 08:***
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單位:***
七、采購執行人:***
八、采購執行人聯系方式:****
九、詢比采購類型:***
十、報價要求:
請根據明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式:***
十二、其他內容:***
無
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其它/無煙煤/Φ0.8~1.8 | 4500 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
2 | 其它/酸洗石英砂/Φ2~4 | 2000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
3 | 其它/酸洗石英砂/Φ0.5~1.2 | 12000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
4 | 管夾類/哈夫節 DN300 PN1.6/304 | 2 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
5 | 管夾類/哈夫節 DN250 PN1.6/304 | 2 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
6 | 管夾類/哈夫節 DN200 PN1.6/304 | 6 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
7 | 管夾類/哈夫節 DN200 PN1.6/304 | 4 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
8 | 管夾類/哈夫節 DN150 PN1.6/304 | 6 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
9 | 管夾類/哈夫節 DN150 PN1.6/304 | 8 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
10 | 管夾類/哈夫節 DN100 PN1.6/304 | 15 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
11 | 管夾類/哈夫節 DN100 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
12 | 管夾類/哈夫節 DN80 PN1.6/304 | 15 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
13 | 管夾類/哈夫節 DN80 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
14 | 管夾類/哈夫節 DN65 PN1.6/304 | 15 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
15 | 管夾類/哈夫節 DN65 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
16 | 管夾類/哈夫節 DN50 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
17 | 管夾類/哈夫節 DN125 PN1.6/304 | 5 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
18 | 管夾類/哈夫節 DN125 PN1.6/304 | 6 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
19 | 其它/卵石/Φ16~32 | 5500 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
20 | 其它/卵石/Φ8~16 | 3500 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
21 | 其它/卵石/Φ4~8 | 2000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
22 | 其它/石英砂/Φ1~2 | 3000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
23 | 管夾類/溝槽卡箍 DN65/碳鋼 | 40 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
24 | 管夾類/溝槽卡箍 DN150/碳鋼 | 30 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
25 | 管夾類/溝槽卡箍 DN200/碳鋼 | 20 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
26 | 管夾類/溝槽卡箍 DN100/碳鋼 | 50 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 |
發布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html
2025-09-03 當前正在查看
變更答疑 外三發電-39008598其它/石英砂/Φ1~2公告(變更)
2025-09-01