外三發電-****其它/石英砂/Φ1~2公告
詢比采購公告
一、采購單編號:***-XJ-25-****
二、采購單名稱:***-**** 其它/石英砂/Φ1~2
三、報價截止時間:****-**-** 08:***
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單位:***
七、采購執行人:***
八、采購執行人聯系方式:****
九、詢比采購類型:***
十、報價要求:***
十一、付款方式:***
十二、其他內容:***:***;業績要求:***;報價須知:***、報價人資格條件:***.在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具備提供本次采購標的物的能力,具備履行和提供本次采購標的物或服務要求的能力; 2.未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限; 3.近三年沒有嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; 4..未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單; 5.未被最高人民法院在“信用中國”網站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 二、參與報價必須完全響應商務、技術要求,并按本平臺報價單格式進行報價。若報價產品不滿足技術或商務要求,將視為無效報價。 三、提供報價產品的具體規格型號、品牌、詳細技術說明。 四、平臺不接收逾期傳輸的報價文件。 五、未按照本公告要求報名或購買采購文件的潛在報價人的報價將被拒絕。 六、提交報價文件需加蓋簽章。 七、報價人按實際情況填寫稅率。 八、如報價文件價格與本平臺填寫價格存在差異,則以本平臺填寫價格為準。 九、不存在違反國家相關法律、法規的情況。 十、中選后與相應需求單位簽訂合同。 十一、與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一詢價項目。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其它/無煙煤/Φ0.8~1.8 | 4500 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
2 | 其它/酸洗石英砂/Φ2~4 | 2000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
3 | 其它/酸洗石英砂/Φ0.5~1.2 | 12000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
4 | 管夾類/哈夫節 DN300 PN1.6/304 | 2 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
5 | 管夾類/哈夫節 DN250 PN1.6/304 | 2 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
6 | 管夾類/哈夫節 DN200 PN1.6/304 | 6 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
7 | 管夾類/哈夫節 DN200 PN1.6/304 | 4 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
8 | 管夾類/哈夫節 DN150 PN1.6/304 | 6 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
9 | 管夾類/哈夫節 DN150 PN1.6/304 | 8 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
10 | 管夾類/哈夫節 DN100 PN1.6/304 | 15 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
11 | 管夾類/哈夫節 DN100 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
12 | 管夾類/哈夫節 DN80 PN1.6/304 | 15 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
13 | 管夾類/哈夫節 DN80 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
14 | 管夾類/哈夫節 DN65 PN1.6/304 | 15 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
15 | 管夾類/哈夫節 DN65 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
16 | 管夾類/哈夫節 DN50 PN1.6/304 | 10 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
17 | 管夾類/哈夫節 DN125 PN1.6/304 | 5 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
18 | 管夾類/哈夫節 DN125 PN1.6/304 | 6 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
19 | 其它/卵石/Φ16~32 | 5500 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
20 | 其它/卵石/Φ8~16 | 3500 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
21 | 其它/卵石/Φ4~8 | 2000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
22 | 其它/石英砂/Φ1~2 | 3000 | KG | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
23 | 管夾類/溝槽卡箍 DN65/碳鋼 | 40 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
24 | 管夾類/溝槽卡箍 DN150/碳鋼 | 30 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
25 | 管夾類/溝槽卡箍 DN200/碳鋼 | 20 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 | |
26 | 管夾類/溝槽卡箍 DN100/碳鋼 | 50 | pcs | 13% | ****-**-** | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外 ******任公司 |
發布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html
2025-09-03
2025-09-01 當前正在查看
招標公告 外三發電-39008598其它/石英砂/Φ1~2公告