項目名稱 | 宿遷高新區供熱管道完善項目 | ||
建設地點 | 江蘇省宿遷市宿豫區宿遷高新技術產業開發區 | 占地面積 (平方米) | 30000 |
建設單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 孫源彬 |
聯系人 | 孫源彬 | 聯系電話 | |
項目投資(萬元) | 1 ****** 94 | 環保投資(萬元) | 30 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中應當填報環境影響登記表的建設項目,屬于第146 城市(鎮)管網及管廊建設(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項中其他。 | ||
建設內容及規模 | 項目分為現有供熱管道回收改造及新建供熱管道,其中回收中節能現有供熱管道長度約37.6千米,回收后改造供熱管道長度約35.5千米;新建供熱管道始端為漓江路現狀蒸汽管道,主管道沿嘉陵江路建設至宿遷高新區,支管建設至園區內熱用戶圍墻外1米。蒸汽管道總長度約28.5千米,其中低壓主管道長度約13千米,低壓支管道長度約11.3千米,中壓管道總長度約4.2千米。 | ||
主要環境影響 | 采取的環保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環保措施: 除污器過濾物收集后送往周邊垃圾中轉站 | ||
噪聲 | 有環保措施: 施工期間盡量選用低噪聲施工機械設備,并加強設備的維修、管理,保證處于低噪聲、高效率的狀態。在基座底部設減振基座,減少噪聲污染 | ||
生態影響 | 有環保措施: 做好植被保護和恢復措施,防止水土流失 | ||
備案回執:***,備案號:********91。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com