吉林農業大學A16、B16、A17、B17學生公寓建設項目監理中標候選人公示
吉林農業大學A16、B16、A17、B17學生公寓建設項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林農業大學A16、B16、A17、B17學生公寓建設項目監理 | 項目編號 | CCS****FJSZ**** | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林農業大學 | 建設地點 | 長春市新城大街2888號,吉林農業大學校園內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 3 ****** 5 | 投標最高限價 | **** | ||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:***.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含但不限于施工準備階段、施工階段、保修階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理、備案階段提供全過程監理服務及與本項目相關工程的監理服務 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中恒 ******限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止 | ****元 | |||||||||||||
第二名 | 吉 ******限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止 | ****元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林市建銘 ******任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止 | ****元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 工程類(新工程建設)-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-電氣工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林農業大學 | 聯系人 | 安凌銳 | 聯系電話 | 0431-**** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省百 ******限公司 | 聯系人 | 李洋 | 聯系電話 | 0431-**** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 0431-**** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中恒 ******限公司 | 長春市商貿旅游技術學校新校區擴建項目 | 吉林省長春市綠園區 2023 年城鎮老舊小區改造建設項目監理 | 長春市城市軌道交通6號線工程車輛段工程項目監理 | ||||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 吉林大學法學院大樓監理 | 長春凈月高新技術產業開發區育澤中學建設項目監理 | 長春吉大 ******限公司 正元信息安全產業園 | ||||||||||||||
3 | 吉林市建銘 ******任公司 | 吉林工業職業技術學校易地建設新校區一期建設項目監理招標 | 舒蘭市白鵝產業園建設項目1OKV配電及變電工程(地塊一)工程 | 吉林工業職業技術學院易地建設新校區二期智能制造理實一體產教融合實訓中心等三棟建筑建設項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中恒 ******限公司 | 中央 ******限公司 九座分公司糧食倉儲物流項目監理 | 長春 ******限公司 新項目擴建 3、4、5、6、7 號廠房 | / | ||||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 長春吉大 ******限公司 正元信息安全產業園 | 長春市綠園區皓月實驗學校新建項目監理 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林市建銘 ******任公司 | 吉林工業職業技術學校易地建設新校區一期建設項目監理 | 吉林省舒蘭市白鵝產業園建設項目(地塊一)建設工程 | 敦化市黃泥河鎮中心衛生院醫療綜合樓新建項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中恒 ******限公司 | 高璇 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | **** | / | ||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 劉宏偉 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | **** | / | ||||||||||||
3 | 吉林市建銘 ******任公司 | 王英哲 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | **** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 中恒 ******限公司 | 銀行轉賬 | 工行長春自由大路支行 | 長春市 | 0431-**** | |||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 投標保函 | ******限公司 長春瑞祥支行 | 長春市 | 0431-**** | |||||||||||||
3 | 吉林市建銘 ******任公司 | 銀行轉賬 | ******限公司 吉林市分行 | 吉林市 | 0432-**** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中恒 ******限公司 | 33.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉 ******限公司 | 32.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林市建銘 ******任公司 | 33.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
2025-09-10 當前正在查看
中標結果 吉林農業大學A16、B16、A17、B17學生公寓建設項目監理中標候選人公示
2025-08-18