長垣市公路事業發展中心省道220南杞線陶行西(與S310重復終點)至魯山村(與G327重復起點)段功能性修復養護工程項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:***行西(與S310重復終點)至魯山村(與G327重復起點)段功能性修復養護工程項目1標段
標段編號:***、長財招標采購-2025-68、(縣區)新交GCZB- ****** 1
二、招標范圍:***
三、評標結果
入圍定標程序 投標人名稱 (排名不分前后) | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標報價/投標費率 | ****.63 | ****.92 | ****.18 |
項目經理 | 趙波 | 王和魁 | 張超 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 30日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
******限公司 | 項目經理 | 趙波 | 公路工程一級注冊建造師證 | 豫******** |
******限公司 | 項目總工 | 劉遠征 | 高級職稱證書 | B****016 |
******限公司 | 項目經理 | 王和魁 | 公路工程二級注冊建造師證 | 豫****7549 |
******限公司 | 項目總工 | 韓鵬飛 | 中級職稱證書 | C****900561 |
******限公司 | 項目經理 | 張超 | 公路工程二級注冊建造師證 | 豫****1020 |
******限公司 | 項目總工 | 沈敏杰 | 中級職稱證書 | C202309D****00001 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
******限公司 | G5512晉新高速公路焦作西收費站拓寬改造工程(一標段)(二次) | 焦作 ******限公司 | ****** 4.19 | ****.54元 |
******限公司 | 滎陽市全域公交城鄉一體化建設項目配套公路提升工程-X057滎后線、X088陳張線、X026馬五線、X024王科線、X034隴岵線(十五標段) | 滎陽市交通運輸局 | ****** 8.4 | ****.00元 |
******限公司 | 長垣市S220南杞線新菏鐵路大橋至陶行(與S310重復起點)段路面功能性修復養護工程項目 | 長垣市公路事業發展中心 | ****** 9.21 | ****.34元 |
******限公司 | 長垣市方里鎮“四好農村路”改建工程項目 | 長垣市方里鎮人民政府 | ****** 8.15 | ****.72元 |
******限公司 | G343線杞縣睢縣界至杞縣通許界段修復養護工程 | 杞縣公路局 | ****** 4.14 | 1**3萬元 |
******限公司 | G327連固線與G234交叉口至萬花村段路面預防養護工程施工招標項目 | 武陟縣公路事業發展中心 | ****** 9.15 | **5萬元 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
******限公司 | G5512晉新高速公路焦作西收費站拓寬改造工程(一標段)(二次) | 焦作 ******限公司 | ****** 4.19 | ****.54元 |
******限公司 | 2022年中央財政預算內以工代賑項目 | 修武縣交通運輸局 | ****** 4.22 | ****.25元 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ******限公司 | ****.63 | ****.63 |
2 | ******限公司 | ****.92 | ****.92 |
3 | ******限公司 | ****.18 | ****.18 |
4 | ******限公司 | ****.28 | ****.28 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 35 | 37 | 30.4 | 35 | 32.1 |
2 | ******限公司 | 34 | 37 | 28 | 29 | 30.8 |
3 | ******限公司 | 34.5 | 36 | 25.6 | 27 | 28.9 |
4 | ******限公司 | 34.7 | 34 | 26.4 | 28 | 30.4 |
七、所有投標人主要人員評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | ******限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | ******限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | ******限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 33 | 31 | 33 | 32 | 28 |
2 | ******限公司 | 33 | 30 | 33 | 29 | 29 |
3 | ******限公司 | 32 | 31 | 33 | 29 | 28 |
4 | ******限公司 | 31 | 31 | 33 | 31 | 26 |
九、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 得分合計 |
1 | ******限公司 | 0 | 33.9 | 25.0 | 31.4 | 90.3 |
2 | ******限公司 | 0 | 31.76 | 25.0 | 30.8 | 87.56 |
3 | ******限公司 | 0 | 30.4 | 25.0 | 30.6 | 86.0 |
4 | ******限公司 | 0 | 30.7 | 25.0 | 30.4 | 86.1 |
十、公告發布情況
招標公告發布日期:****-**-**
公告發布媒介:《》、《***采購網》、《***服務平臺》、《***交易中心》
十一、定標時間及地點
定標時間:****-**-**日09時00分
定標地點:***室。(鼓勵中標候選人的法定代表人或其授權委托代理人現場參加定標會議)
十二、招標代理服務費:***
十三、聯系事項
招標人:***
地 址:***
聯系人:***
聯系電話:***-****
招標代理機 ******限公司
代理機構地址:***3號
聯系人:***
聯系電話:****458
招投標監督管理機構及聯系方式
長垣市交通運輸局紀檢監察科:***-****
地址:***
十四、提出異議的渠道和方式
有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在候選人公示發布之日起三個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權代表應為本單位人員(授權代表應攜帶由社保機構出具的近半年社保繳費證明復印件,并加蓋公章),招標人或招標代理機構以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
2025-09-10 當前正在查看
中標結果 長垣市公路事業發展中心省道220南杞線陶行西(與S310重復終點)至魯山村(與G327重復起點)段功能性修復養護工程項目中標候選人公示
2025-08-18
招標公告 長垣市公路事業發展中心省道220南杞線陶行西(與S310重復終點)至魯山村(與G327重復起點)段功能性修復養護工程項目
2025-06-06
招標公告 長垣市公路事業發展中心省道220南杞線陶行西(與S310重復終點)至魯山村(與G327重復起點)段功能性修復養護工程招標計劃