Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程中標候選人公示
項目名稱 | Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程 | |||
項目編號 | E****516isgi5 | |||
招標人名稱 | 柞水縣交通運輸局 | |||
招標代理機構名稱 | 陜西省 ******任公司 | |||
聯系人名稱 | 陳利娜 | 聯系電話 | 0914-**** | |
開標時間 | ****-**-**日 9時0分 | 開標地點 | ***交易中心開標二室 | |
各標段中標候選人 | ||||
標段名稱 | Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程LJ1標段 | 標段編號 | E****516isgi5dqq001 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西 ******限公司 | 史俊兵陜****6222 | 413.2398 | |
第2名 | 陜 ******限公司 | 楊 慧陜******** | 413.5118 | |
第3名 | ******限公司 | 陳 力陜******** | 413.6935 | |
標段名稱 | Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程LJ2標段 | 標段編號 | E****516isgi5dqq002 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******限公司 | 王燕飛蒙****2865 | 493.5861 | |
第2名 | 陜西 ******限公司 | 王 剛陜******** | 493.8966 | |
第3名 | ******任公司 | 韓 龍陜******** | 494.2459 | |
標段名稱 | Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程LJ3標段 | 標段編號 | E****516isgi5dqq003 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******限公司 | 南 寧陜****1088 | 512.6136 | |
第2名 | ******限公司 | 蒲曉梅陜****8759 | 512.9837 | |
第3名 | ******限公司 | 劉小東陜****5372 | 513.0874 | |
標段名稱 | Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程LM標段 | 標段編號 | E****516isgi5dqq004 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******程公司 | 王新育陜******** | ****** 3306 | |
第2名 | ******限公司 | 伊發安陜 ****4347 | ****** 6567 | |
第3名 | ******限公司 | 高常安陜 ****8269 | ****** 0887 | |
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束時間 | ****-**-**日 | |
以上中標候選人,經評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-08 當前正在查看
中標結果 Y213柞水縣營盤鎮秦豐村太河至小峪口公路改建工程中標候選人公示
2025-08-13
2025-08-12