冷水江市鐸山鎮巖口中學關于除塵撣/撣頭的網上超市采購項目成交公告
冷水江市鐸山鎮巖口中學關于除塵撣/撣頭的網上超市采購項目(項目編號:********678)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***/撣頭的網上超市采購項目
項目編號:********678
項目聯系人:***
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:***
項目所在行政區劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:***
采購單位聯系人和聯系方式:***:****145
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:****8
采購單位預算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 漣源市漣水文體用品經營部 | 湖南省婁底市湖南省漣源市藍田辦事處交通路金源大夏1樓 | ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 長雞毛掃 | A | · | 2 | 18.0 | 36.0 | |
2 | 公牛 插座 | 公牛/BULL | - | 2 | 55.0 | 110.0 | |
3 | 得力 訂書機 | 得力/deli | - | 3 | 24.0 | 72.0 | |
4 | 得力 7838 黑板刷 | 得力/deli | 7838 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
5 | 得力 計算器 | 得力/deli | TE837C | 2 | 40.0 | 80.0 | |
6 | 華士牌 HP391 兒童花式跳繩 | 華士牌 | HP391 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
7 | 信發 牛皮資料袋 | 信發 | 01 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
8 | 旗旺 QW-001 國旗 | 旗旺 | QW-001 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
9 | 上匯 長尾夾 | 上匯/SHANGHUI | 3661 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
10 | 上匯 長尾夾 | 上匯/SHANGHUI | 3661 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
11 | 喬丹 羽毛球 | 喬丹 | AJ-04 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
12 | 浙安 滅火器箱 滅火器箱 | 浙安 | 滅火器箱 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
13 | 雪妮 A3紙 | 雪妮 | ` | 3 | 160.0 | 480.0 | |
14 | 中欣 日記本 | 中欣 | 筆記本 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
15 | 弘工 門鎖 | 弘工 | 鎖 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
16 | 威仕頓 打氣筒 | 威仕頓 | 打氣筒 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
17 | 塑豐 塑料水桶 | 塑豐 | 塑料桶 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
18 | 地掃把 | A | · | 35 | 15.0 | 525.0 | |
19 | 科力邦 垃圾桶 | 科力邦 | 戶外大垃圾桶 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
20 | 得力 文件欄 | 得力/deli | 文件籃塑料 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
21 | 飛天 粉筆 | 飛天 | · | 1 | 75.0 | 75.0 | |
22 | 飛天 粉筆 | 飛天 | · | 2 | 75.0 | 150.0 | |
23 | 課業本/教學用本作業批改記錄 | A | 作業記錄本 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
24 | 火焰戰士 滅火器 | 火焰戰士 | · | 5 | 70.0 | 350.0 | |
25 | 美家生活 垃圾夾 | 美家生活/HOME MAID | · | 10 | 15.0 | 150.0 | |
26 | 美家日記 抹布 | 美家日記 | 抹布 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
27 | 萊特 備課本 | 萊特 | 教案本 | 150 | 3.0 | 450.0 | |
28 | 得力 硒鼓 | 得力/deli | · | 2 | 120.0 | 240.0 | |
29 | 晨光 A4紙 | 晨光/M&G | A4 | 5 | 200.0 | ****** 0 | |
30 | 三益檔案 會議記錄本 | 三益檔案/SANISY | 會議記錄本 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
31 | 環美 聽課記錄本 | 環美 | 32K聽課記錄 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
32 | 艾利 商標貼紙 | 艾利 | · | 1 | 10.0 | 10.0 | |
33 | 金典 膠片 | 金典/Golden | 金典裝訂耗材 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
34 | 茵浪 排球 | 茵浪/inlang | 中考排球 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
35 | 雙魚 乒乓球拍 | 雙魚/DOUBLE FISH | 乒乓球拍 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
36 | 簸箕灰斗 | A | 鐵灰斗 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
37 | 得力 6357 膠水 | 得力/deli | 6357 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
38 | 晨光 6128 替芯/鉛芯 筆芯 | 晨光/M&G | 6128 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
39 | 晨光 6128 替芯/鉛芯 筆芯 | 晨光/M&G | 6128 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
40 | 晨光 ARP41801 中性筆 | 晨光/M&G | ARP41801 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
41 | 晨光 ARP41801 中性筆 | 晨光/M&G | ARP41801 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
42 | 金蝶 彩色復印紙 | 金蝶 | KP-J103 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
43 | 晨光 記事本 | 晨光/M&G | PO009 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
44 | 塑料掃把 | A | G556 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
45 | 天隆 廁所刷 | 天隆 | A22 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
46 | 白云 平板拖把 | 白云 | R89 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
47 | 中國象棋 | 其他家 | DX30 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
48 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
信息來源:***://www.****.cn/