雅安市雨城區(qū)教育局雨城區(qū)第七幼兒園辦學(xué)能力綜合提升采購項(xiàng)目(五次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 雨城區(qū)第七幼兒園辦學(xué)能力綜合提升采購項(xiàng)目(五次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 雅安市雨城區(qū)教育局 | ||
行政區(qū)域 | 雨城區(qū) | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 09:*** |
評(píng)審專家名單 | 劉珺,陶黎黎,穆炯,冉茂清,傅志雄 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥90.011100 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | ******限公司 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0835-**** | ||
采購單位 | 雅安市雨城區(qū)教育局 | ||
采購單位地址 | 四川省雅安市雨城區(qū)西康路中段123號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0835-**** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 四川省雅安市雨城區(qū)四川省雅安市雨城區(qū)濱江大道正黃金域首府7幢1單元4樓402號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0835-**** | ||
附件: | |||
附件1 | 雨城區(qū)第七幼兒園辦學(xué)能力綜合提升采購項(xiàng)目(五次)(N************001)-文件集.zip | ||
附件2 | 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):***********
二、項(xiàng)目名稱:***(五次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
北京 ******限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1號(hào)院2號(hào)樓6層1-13內(nèi)611室 | 900,111.00元 | 91.77 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(玩具教具):
貨物類(北京 ******限公司 )
品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | A**** 其他用具 | 音樂凳 | 博邦 | qw-89 | 50(個(gè)) | 60.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 手偶 | 元優(yōu) | BC-09 | 12(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 指偶 | 元優(yōu) | BF-87 | 12(套) | 125.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 餐廳家具(桌椅) | 森祥 | SX8243 | 12(套) | 240.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小推車1 | 燕盛 | 168-81 | 12(套) | 160.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 連環(huán)扣 | 五星 | 6002 | 38(套) | 138.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 串珠 | 五星 | 6002 | 28(套) | 135.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 數(shù)字小方塊 | 元優(yōu) | YY1345 | 80(套) | 198.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 骰子 | 元優(yōu) | YY6542 | 65(個(gè)) | 20.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 數(shù)棒 | 元優(yōu) | YY2546 | 132(套) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 計(jì)算器 | 元優(yōu) | YY09106 | 80(個(gè)) | 20.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 數(shù)字卡片1 | 元優(yōu) | YY3264 | 25(套) | 75.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 統(tǒng)計(jì)玩具 | 燕盛 | 168-82 | 12(套) | 140.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 守恒玩具 | 燕盛 | 168-83 | 40(項(xiàng)) | 125.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 正方形組合 | 元優(yōu) | YY5648 | 40(套) | 30.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 長(zhǎng)方形組合 | 元優(yōu) | YY4351 | 40(套) | 24.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 三角形組合 | 元優(yōu) | YY3221 | 40(套) | 32.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 圓組合 | 元優(yōu) | YY3225 | 40(套) | 32.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 幾何形體組合 | 元優(yōu) | YY3112 | 30(項(xiàng)) | 32.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 七巧板 | 元優(yōu) | MK00537 | 40(套) | 10.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 立體拼圖 | 元優(yōu) | YY3551 | 20(套) | 158.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 動(dòng)物拼圖 | 燕盛 | 168-84 | 12(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 多層動(dòng)物拼圖 | 元優(yōu) | E1408 | 12(套) | 80.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 多層人體拼圖 | 元優(yōu) | E1206 | 12(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 魔方 | 燕盛 | 168-85 | 8(個(gè)) | 12.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 飛行棋 | 元優(yōu) | E3223 | 24(套) | 55.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 多用棋 | 元優(yōu) | E1320 | 24(套) | 88.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 記憶棋 | 元優(yōu) | E2314 | 24(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 平面鑲嵌 | 元優(yōu) | NK6325 | 32(盒) | 118.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 立體鑲嵌 | 元優(yōu) | NK6521 | 32(盒) | 48.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 套娃 | 元優(yōu) | NK1024 | 8(套) | 108.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 套杯 | 燕盛 | 168-86 | 8(套) | 124.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 層層疊 | 燕盛 | 168-87 | 8(套) | 118.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 單人運(yùn)筆迷宮 | 燕盛 | 168-88 | 28(個(gè)) | 18.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 雙人運(yùn)筆迷宮 | 燕盛 | 168-89 | 28(個(gè)) | 64.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彩虹串珠 | 元優(yōu) | MK2315 | 8(套) | 120.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 樁板組 | 元優(yōu) | MK3210 | 16(套) | 26.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 樹穿繩 | 元優(yōu) | MK1020 | 16(組) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 接龍?zhí)籽b | 元優(yōu) | MK1031 | 24(套) | 26.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 感知套裝 | 元優(yōu) | MK4238 | 24(套) | 1,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彎彎積木 | 五星 | 6002 | 4(套) | 240.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 軟膠插子 | 五星 | 6368 | 4(套) | 228.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 識(shí)圖拼搭 | 五星 | 6329 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 穿線板 | 五星 | 6330 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 吸盤球積木 | 五星 | 6331 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 運(yùn)轉(zhuǎn)A系列積木 | 五星 | 6332 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 萬變旋轉(zhuǎn)積木 | 五星 | 6333 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 立體幾何插塑 | 五星 | 6334 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 長(zhǎng)城塊積木 | 五星 | 6335 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 新紀(jì)元積木 | 五星 | 6336 | 4(套) | 235.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 眼明手快 | 五星 | 6337 | 4(套) | 420.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 拼裝益智玩具 | 五星 | 6338 | 4(套) | 256.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 多元組合玩具 | 五星 | 6339 | 4(套) | 256.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 齒型積木 | 五星 | 6340 | 3(套) | 256.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 變幻組合積木 | 五星 | 6341 | 4(套) | 256.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 桌面拼裝積木 | 五星 | 6342 | 4(套) | 256.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 貓貓路徑 | 五星 | 6343 | 8(套) | 365.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 大號(hào)雪花片1 | 五星 | 6345 | 24(套) | 105.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小國(guó)旗 | 元優(yōu) | MK3001 | 12(套) | 65.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 交通標(biāo)志 | 元優(yōu) | YY16903 | 12(套) | 65.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 蝴蝶結(jié)衣飾框 | 元優(yōu) | MK3005 | 28(個(gè)) | 48.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 六格衣飾架 | 元優(yōu) | MK1042 | 16(個(gè)) | 88.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小紐扣衣飾框 | 元優(yōu) | MK1044 | 28(個(gè)) | 48.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 飾帶扣衣飾框 | 元優(yōu) | MK1042 | 28(個(gè)) | 48.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 學(xué)開鎖板 | 元優(yōu) | E1011 | 24(套) | 88.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 二指抓 | 元優(yōu) | NK1253 | 24(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 倒水與分配 | 元優(yōu) | NK1201 | 24(套) | 68.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 夾彩彈 | 燕盛 | 399-552 | 12(套) | 68.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 勞動(dòng)工具 | 元優(yōu) | E2230 | 12(套) | 92.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 滾花器 | 五星 | 63451 | 10(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 調(diào)色盤(盒) | 元優(yōu) | E2232 | 410(個(gè)) | 4.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 涮筆筒 | 元優(yōu) | E2234 | 106(套) | 10.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彩色印油 | 元優(yōu) | E2251 | 410(塊) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 顏料杯 | 元優(yōu) | E2236 | 410(項(xiàng)) | 6.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 噴壺1 | 元優(yōu) | E1320 | 410(個(gè)) | 6.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 安全美工剪刀 | 元優(yōu) | E1025 | 410(個(gè)) | 9.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 桌布(磨砂軟玻璃) | 元優(yōu) | E2320 | 66(塊) | 36.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 顏料 | 元優(yōu) | E1101 | 44(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 繪畫筆 | 元優(yōu) | E1104 | 410(套) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 打孔器 | 元優(yōu) | NK1340 | 14(盒) | 65.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 美工板 | 元優(yōu) | NK4231 | 66(套) | 20.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 臉譜 | 元優(yōu) | E0313 | 460(個(gè)) | 3.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 扇子 | 元優(yōu) | E0231 | 460(個(gè)) | 3.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 手絹 | 元優(yōu) | E0112 | 460(個(gè)) | 2.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 畫氈 | 元優(yōu) | E1100 | 78(塊) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 海綿棒 | 元優(yōu) | MK01230 | 136(支) | 5.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 繪畫紙 | 元優(yōu) | E2020 | 46(套) | 108.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 鑲嵌玩具 | 五星 | 6346 | 12(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 插接玩具 | 五星 | 6347 | 12(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 旋接玩具 | 五星 | 6348 | 12(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 鏈接玩具 | 五星 | 6349 | 12(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 扣接玩具 | 五星 | 6350 | 12(套) | 98.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 動(dòng)植物形象 | 元優(yōu) | YY3221 | 24(項(xiàng)) | 230.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 人物(警察、醫(yī)生、教師、消防員等) | 元優(yōu) | YY3310 | 24(項(xiàng)) | 58.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 交通工具 | 歡樂迪 | TLP-001 | 24(套) | 348.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 交通標(biāo)志1 | 五星 | 6352 | 12(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 動(dòng)物卡片 | 元優(yōu) | MK0032 | 12(套) | 21.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 植物卡片 | 元優(yōu) | MK00321 | 12(套) | 50.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 人體卡片 | 元優(yōu) | MK00325 | 12(套) | 18.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 數(shù)字卡片 | 元優(yōu) | MK00110 | 12(套) | 21.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 氣候現(xiàn)象卡片 | 元優(yōu) | MK00120 | 20(套) | 34.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 天氣預(yù)報(bào)卡片 | 元優(yōu) | MK00130 | 40(套) | 30.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 蹺蹺板 | 元優(yōu) | YY6690 | 2(個(gè)) | 750.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彈簧動(dòng)物 | 元優(yōu) | YY4731 | 7(個(gè)) | 500.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小跨欄 | 五星 | 6353 | 10(組) | 118.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 活動(dòng)式小跳臺(tái) | 北宏 | W-09 | 4(組) | 980.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 羊角球 | 貝旺 | BW-2095 | 10(個(gè)) | 31.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 低矮平衡木 | 元優(yōu) | YY12431 | 6(塊) | 720.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 較高平衡木 | 元優(yōu) | YY12433 | 6(塊) | 960.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 軟體球 | 貝旺 | BW-2087 | 12(個(gè)) | 18.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 刺球 | 貝旺 | BW-5182 | 12(個(gè)) | 16.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 皮尺 | 元優(yōu) | E1320 | 2(項(xiàng)) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 電子秒表 | 元優(yōu) | E1340 | 4(塊) | 72.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 口哨 | 元優(yōu) | E1243 | 12(支) | 6.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 圈 | 貝旺 | BW-5181 | 30(個(gè)) | 5.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 棍 | 貝旺 | BW-5180 | 30(支) | 5.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 頭飾 | 元優(yōu) | E1301 | 2(套) | 160.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 卡通玩具 | 貝旺 | BW-5171 | 2(套) | 480.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 故事道具 | 貝旺 | BW-5140 | 2(套) | 640.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小班動(dòng)植物包埋標(biāo)本 | 元優(yōu) | NK1720 | 4(套) | 440.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 中班動(dòng)植物包埋標(biāo)本 | 元優(yōu) | NK1725 | 4(套) | 440.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 大班動(dòng)植物包埋標(biāo)本 | 元優(yōu) | NK1707 | 4(套) | 440.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 垃圾分類箱 | 貝旺 | BW-5139 | 4(個(gè)) | 24.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 污水過濾器 | 貝旺 | BW-5138 | 4(個(gè)) | 24.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 地球儀 | 元優(yōu) | E1087 | 3(個(gè)) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 三球儀 | 元優(yōu) | E1086 | 3(個(gè)) | 220.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 共振鼓 | 元優(yōu) | NK0058 | 2(套) | 558.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 聲音游戲盒 | 元優(yōu) | NK0013 | 4(套) | 80.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 聲控玩具 | 利沃源 | 3366 | 4(套) | 312.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 齒木 | 元優(yōu) | YY1033 | 4(件) | 48.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 光影實(shí)驗(yàn)套裝 | 貝旺 | BW-5137 | 1(套) | 128.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 哈哈鏡 | 貝旺 | BW-5136 | 2(組) | 400.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 潛望鏡 | 貝旺 | BW-5134 | 3(套) | 160.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 光學(xué)模塊組 | 利沃源 | 3566 | 4(套) | 336.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 液態(tài)萬花筒 | 貝旺 | BW-5112 | 4(套) | 30.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 太陽能玩具 | 利沃源 | 3666 | 4(組) | 30.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 力實(shí)驗(yàn)套裝 | 利沃源 | 4366 | 1(套) | 312.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 打樁床 | 元優(yōu) | MK1058 | 4(套) | 64.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彈性玩具 | 隆尚輝 | 7873 | 4(套) | 16.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 皮筋 | 隆尚輝 | 7874 | 8(套) | 34.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 撒棍 | 元優(yōu) | E1065 | 4(套) | 160.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 托盤天平 | 隆尚輝 | 7875 | 4(個(gè)) | 120.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 刮板 | 隆尚輝 | 7876 | 4(套) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彈力球 | 利沃源 | 4466 | 4(個(gè)) | 16.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 平衡蛋 | 隆尚輝 | 7879 | 4(個(gè)) | 42.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 木質(zhì)抽棍 | 元優(yōu) | E11210 | 4(套) | 350.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 8字軌道 | 貝旺 | HY5170 | 4(套) | 52.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 過山車 | 歡樂迪 | TLP-018 | 4(套) | 198.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 多米諾骨牌等 | 隆尚輝 | 7882 | 4(套) | 60.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 平衡盤組 | 元優(yōu) | YY01105 | 4(套) | 350.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 碰撞球 | 隆尚輝 | 7883 | 4(套) | 60.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 空氣實(shí)驗(yàn)套裝 | 隆尚輝 | 7884 | 2(套) | 92.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 空氣車 | 隆尚輝 | 7885 | 4(個(gè)) | 80.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 氣動(dòng)小車 | 貝旺 | BW-5106 | 4(個(gè)) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 風(fēng)箏 | 元優(yōu) | E06531 | 4(個(gè)) | 60.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 壓花剪 | 元優(yōu) | MK00131 | 4(支) | 24.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 水實(shí)驗(yàn)套裝 | 隆尚輝 | 7887 | 1(套) | 280.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 水車 | 隆尚輝 | 7889 | 1(個(gè)) | 240.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 噴水器 | 隆尚輝 | 7891 | 5(套) | 64.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 沙漏 | 貝旺 | BW5160 | 3(套) | 52.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 電學(xué)實(shí)驗(yàn)套裝 | 利沃源 | 4766 | 1(套) | 256.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 手搖發(fā)電機(jī) | 利沃源 | 4866 | 4(個(gè)) | 56.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 光電陀螺 | 利沃源 | 5503 | 4(套) | 16.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 水果發(fā)電機(jī) | 利沃源 | 5504 | 4(套) | 92.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 磁鐵實(shí)驗(yàn)套裝 | 利沃源 | 5507 | 2(套) | 288.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 疊疊樂 | 隆尚輝 | 7892 | 4(套) | 23.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 懸浮環(huán) | 隆尚輝 | 7893 | 4(套) | 80.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 懸陀螺 | 隆尚輝 | 7894 | 4(套) | 18.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 魔塊玩具 | 隆尚輝 | 7895 | 4(套) | 216.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 機(jī)械實(shí)驗(yàn)套裝 | 隆尚輝 | 7896 | 1(套) | 262.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 齒輪聯(lián)動(dòng) | 隆尚輝 | 7897 | 3(套) | 184.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 齒輪組合 | 元優(yōu) | YY06201 | 3(套) | 640.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 回力玩具 | 歡樂迪 | TLP-001 | 3(套) | 32.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 汽車模型1 | 隆尚輝 | 7898 | 3(套) | 176.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 航模 | 利沃源 | 5508 | 3(套) | 208.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小潛艇 | 利沃源 | 5509 | 4(套) | 120.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 鐘表 | 元優(yōu) | E0324 | 3(個(gè)) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 人體模型(胎兒發(fā)育、牙齒) | 利沃源 | 7899 | 1(套) | 920.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 急救模型 | 元優(yōu) | NK08691 | 1(套) | 3,200.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 飛機(jī)模型 | 隆尚輝 | 7900 | 1(套) | 160.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 橋梁模型 | 隆尚輝 | 7901 | 1(套) | 176.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 輪船模型 | 利沃源 | 5888 | 1(套) | 176.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 汽車模型 | 歡樂迪 | TLP-002 | 1(套) | 176.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 畫板 | 元優(yōu) | YY12401 | 20(個(gè)) | 16.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 畫架 | 元優(yōu) | YY12402 | 20(個(gè)) | 208.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 套袖 | 元優(yōu) | YY10891 | 150(個(gè)) | 10.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 陶瓷制品 | 元優(yōu) | NK1721 | 20(套) | 230.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 布藝 | 元優(yōu) | E09201 | 20(個(gè)) | 80.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 泥塑 | 元優(yōu) | NK1718 | 20(套) | 28.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 剪紙 | 元優(yōu) | E08403 | 20(套) | 48.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 皮影 | 元優(yōu) | E09310 | 10(套) | 320.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 跳繩 | 元優(yōu) | E07162 | 140(個(gè)) | 12.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 飛盤 | 隆尚輝 | 7872 | 300(個(gè)) | 10.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 套圈 | 隆尚輝 | 7902 | 250(項(xiàng)) | 20.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制繪本館 | 市森 | SX45132 | 1(項(xiàng)) | 19,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制生活館(小廚房) | 元優(yōu) | YY00201 | 1(項(xiàng)) | 26,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 陶工坊 | 元優(yōu) | ME25461 | 1(項(xiàng)) | 21,600.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 幼兒科學(xué)發(fā)現(xiàn)室 | 元優(yōu) | YY13101 | 1(項(xiàng)) | 29,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 國(guó)學(xué)桌子 | 利幼 | 20302 | 4(張) | 880.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 國(guó)學(xué)茶藝套裝 | 利幼 | N32001 | 8(套) | 80.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 蒲團(tuán) | 利幼 | 21564 | 16(項(xiàng)) | 64.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制教室柱子儲(chǔ)物架 | 利幼 | 32154 | 20(項(xiàng)) | 1,800.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 音樂室 | 利幼 | 23502 | 1(項(xiàng)) | 28,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 安吉游戲滾筒玩具 | 貝旺 | BW-5104 | 1(套) | 416.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 螺母積木 | 元優(yōu) | YY06402 | 2(套) | 7,800.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 碳化(實(shí)心、空心)積木 | 元優(yōu) | YY06001 | 1(套) | 15,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 清水積木(建構(gòu)積木) | 元優(yōu) | YY06401 | 4(套) | 1,800.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 消防車(玩具) | 豪氣 | HQBB-5165 | 2(個(gè)) | 308.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 警車(玩具) | 豪氣 | HQBB-5192 | 2(個(gè)) | 308.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 校車(玩具) | 豪氣 | HQBB-5166 | 2(個(gè)) | 308.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 雙人出租車(玩具) | 豪氣 | HQBB-5156 | 2(個(gè)) | 308.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 幼兒籃球 | 元優(yōu) | YY17611 | 300(個(gè)) | 35.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 幼兒足球 | 元優(yōu) | YY17860 | 300(個(gè)) | 35.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 足球門 | 元優(yōu) | YY17806 | 2(個(gè)) | 240.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 籃球架 | 北宏 | W-07 | 2(個(gè)) | 959.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 數(shù)字跳袋 | 元優(yōu) | YY18502 | 24(個(gè)) | 40.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彩虹傘 | 元優(yōu) | YY17701 | 5(個(gè)) | 400.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 團(tuán)隊(duì)協(xié)力車 | 家中寶貝 | T806l-1 | 4(個(gè)) | 960.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 帶輪帶網(wǎng) | 元優(yōu) | YY20563 | 10(個(gè)) | 176.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 大體操墊 | 元優(yōu) | YY11006 | 40(個(gè)) | 180.00 |
A**** | A**** 其他用具 | (洞洞板套裝)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制 | 元優(yōu) | YY02101 | 300(項(xiàng)) | 76.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制收納盒 | 元優(yōu) | E1230 | 720(個(gè)) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 托盤 | 元優(yōu) | YY1231 | 120(個(gè)) | 8.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制攀爬玩具 | 利幼 | 11203 | 1(套) | 38,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制大型玩具(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制) | 利幼 | 11305 | 1(套) | 70,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 滑索滑梯組合 | 利幼 | 11401 | 1(套) | 32,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 游樂屋滑滑梯組合 | 利幼 | 11601 | 1(套) | 32,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制體能組合 | 利幼 | 11103 | 1(套) | 6,800.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制攀爬玩具組合 | 利幼 | 11101 | 1(項(xiàng)) | 8,900.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制攀爬玩具組合2 | 利幼 | 11102 | 1(套) | 9,700.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 小推車 | 貝旺 | FG-15280 | 12(個(gè)) | 65.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 精裝繪本 | 國(guó)內(nèi)各大正版圖書出版社 | 16開、32開 | 3000(件) | 9.80 |
A**** | A**** 其他用具 | 種植工具環(huán)境打造和定制 | 元優(yōu) | EN46210 | 1(套) | 5,000.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 跳山羊 | 元優(yōu) | YY19304 | 4(個(gè)) | 335.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 彈跳床 | 元優(yōu) | YY19303 | 4(個(gè)) | 240.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 投擲架 | 元優(yōu) | YY53 | 4(個(gè)) | 208.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 長(zhǎng)條凳 | 森祥 | EF1230 | 5(個(gè)) | 508.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 墊子 | 元優(yōu) | ED00231 | 12(項(xiàng)) | 266.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 大積木塊 | 北宏 | W-08 | 12(套) | 150.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 懸垂器材 | 利幼 | 11204 | 3(套) | 1,800.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 三輪車 | 豪氣 | HQBB-5168 | 15(臺(tái)) | 416.00 |
