【9月份各事業(yè)部用儀器儀表詢價】詢價公告
一、項目概覽項目編號:*******443775
項目名稱:***
項目類型:***
發(fā)布單位:***
發(fā)布部門:***
二、投標(biāo)人須登錄云招采平臺 進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動,務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。 三、網(wǎng)上投標(biāo)方法:***“服務(wù)指南”。 四、報價截止時間:****-**-** 23:***:***,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時間前在云招采平臺成功遞交所有電子投標(biāo)文件,逾期不再受理。 五、附件信息標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
---|
標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
---|
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 使用單位 | 需求備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
****10047 | 絕緣監(jiān)視儀 | iso685-D-CN | 個 | 1 | 軋鋼事業(yè)部 | iso685-D-CN AC 0...690V DC 0...1000V |
****10005 | 接地電阻檢測儀 | IRDH275-435;電壓:** | 個 | 1 | 軋鋼事業(yè)部 | IRDH275-435 3(N)AC0-793V/DC0-650V |
****10112 | 智能物聯(lián)網(wǎng)觸摸屏 | TPC1530Ni | 臺 | 1 | 燒結(jié)事業(yè)部 | |
****10018 | 三相四線有功電能表 | DT862-4 3×220/380V 3×1.5(6)A 600r/kWh 50HZ | 個 | 1 | 設(shè)備工程部 | |
****10380 | 流量控制器 | Flox(on),800NL/min,介質(zhì):***,24VDC,25W | 個 | 1 | 煉鋼事業(yè)部 | |
****10401 | 數(shù)顯表 | ZJ-ZF51T-DV,供電:*** | 個 | 5 | 煉鋼事業(yè)部 | |
****10082 | 數(shù)字顯示儀 | FBB54U6HPDXL | 臺 | 10 | 煉鋼事業(yè)部 | M7E-01DDRP2(4個為1套)+焊接端子NRT-C(4個為1套)+配套端板(2個為1套)歐姆龍 |
****10629 | 三參數(shù)安全監(jiān)控探頭 | TCPP3;振動0-20mm/s;溫度0-100℃;油位-10—40mm | 套 | 2 | 能源動力部 | 國內(nèi)采購,2個海水腐蝕損壞 |
****10089 | 真空檢漏儀 | VTLD;φ15.****.8 | 套 | 1 | 能源動力部 | 國內(nèi)采購,現(xiàn)場沒有,檢修用,配備不銹鋼三聯(lián)接頭2套,配套氣源管50米,壓力表2個.易損件1套 |
****10071 | 電動送風(fēng)式長管呼吸器 | HG-DHZK12AH3.0A(220V.1拖4) | 個 | 2 | 能源動力部 | 國內(nèi)采購,現(xiàn)場不夠使用,不能滿足現(xiàn)場需要 |
****10018 | 粉塵監(jiān)測儀 | BCJ-Y | 個 | 3 | 煉鐵事業(yè)部 | |
****10210 | 不銹鋼光柵護(hù)罩 | ABH-0410 | 對 | 4 | 財務(wù)部 | |
****10541 | 紅外光柵探測器 | ABI10-654HM | 對 | 4 | 財務(wù)部 |
報價方式:***,請先登錄。
信息來源:***://www.****.cn/System/selectEnquiryByGonggao?id=3E1BE42CDC125EE7E0630B6819ACB35D&systemId=