江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新路)江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新
項目名稱: | 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新路) | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-266609 | ||
招標人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***9幢12樓 聯系人:*** 電話:*******0781 | ||
標段(包)名稱: | 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新路) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 30,057,024.00元 | 330天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 30,169,664.00元 | 330天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 30,069,649.00元 | 330天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 30,028,797.00元 | 330天 | ***交易網 | |
5 | 衢 ******限公司 | 30,562,480.00元 | 330天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 30,188,338.00元 | 330天 | ***交易網 | |
7 | 江 ******限公司 | 30,285,393.00元 | 330天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 30,080,622.00元 | 330天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 30,541,556.00元 | 330天 | ***交易網 | |
10 | 江 ******限公司 | 30,140,400.00元 | 330天 | ***交易網 | |
11 | 浙江 ******限公司 | 29,896,393.00元 | 330天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 30,136,361.00元 | 330天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 30,278,270.00元 | 330天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 30,170,428.00元 | 330天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 30,288,000.00元 | 330天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 30,235,305.00元 | 330天 | ***交易網 | |
17 | 江 ******限公司 | 30,174,016.00元 | 330天 | ***交易網 | |
18 | 江 ******限公司 | 30,242,020.00元 | 330天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 30,039,519.00元 | 330天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 31,093,320.00元 | 330天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 30,654,211.00元 | 330天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 30,079,634.00元 | 330天 | ***交易網 | |
23 | 衢 ******限公司 | 30,237,257.01元 | 330天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 30,339,883.00元 | 330天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 30,211,018.00元 | 330天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 30,506,400.00元 | 330天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 30,356,052.00元 | 330天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 30,112,266.00元 | 330天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 30,179,332.99元 | 330天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 30,411,516.00元 | 330天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 30,508,015.01元 | 330天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 29,990,200.61元 | 330天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 30,086,773.00元 | 330天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 30,072,234.00元 | 330天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 30,110,847.00元 | 330天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 31,331,950.15元 | 330天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 30,161,220.00元 | 330天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 30,094,106.00元 | 330天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 30,431,474.00元 | 330天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 30,316,994.00元 | 330天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 30,424,557.00元 | 330天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 30,291,873.00元 | 330天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 30,081,176.00元 | 330天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 30,783,069.00元 | 330天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 30,819,087.02元 | 330天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 30,535,188.00元 | 330天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 31,541,708.00元 | 330天 | ***交易網 | |
48 | ******限公司 | 30,428,017.00元 | 330天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 30,189,567.00元 | 330天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 30,182,269.00元 | 330天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 30,076,145.00元 | 330天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 30,084,049.00元 | 330天 | ***交易網 | |
53 | 江 ******限公司 | 30,181,338.00元 | 330天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 30,084,555.01元 | 330天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 30,006,847.00元 | 330天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 30,148,005.00元 | 330天 | ***交易網 | |
57 | 衢州 ******限公司 | 30,134,250.00元 | 330天 | ***交易網 | |
58 | 江 ******限公司 | 30,316,100.00元 | 330天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 31,341,246.00元 | 330天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 30,521,202.00元 | 330天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 30,195,918.00元 | 330天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 30,203,046.00元 | 330天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 31,573,157.00元 | 330天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 30,086,031.00元 | 330天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 30,107,698.00元 | 330天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 30,122,186.00元 | 330天 | ***交易網 | |
67 | 江山 ******限公司 | 30,173,349.00元 | 330天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 31,531,338.00元 | 330天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 30,085,089.00元 | 330天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 30,170,165.00元 | 330天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 30,236,333.00元 | 330天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 30,117,863.00元 | 330天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 30,121,709.00元 | 330天 | ***交易網 | |
74 | 江 ******限公司 | 30,203,317.00元 | 330天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 30,131,807.01元 | 330天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 30,164,856.00元 | 330天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 30,285,793.00元 | 330天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 29,990,828.00元 | 330天 | ***交易網 | |
79 | ******限公司 | 30,233,608.01元 | 330天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 30,079,709.00元 | 330天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 30,357,927.00元 | 330天 | ***交易網 | |
82 | 浙江省江 ******限公司 | 30,075,904.00元 | 330天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 30,074,364.00元 | 330天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 29,895,743.00元 | 330天 | ***交易網 | |
85 | ******限公司 | 30,076,270.00元 | 330天 | ***交易網 | |
86 | ******限公司 | 30,091,828.00元 | 330天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 30,178,777.00元 | 330天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 30,183,445.00元 | 330天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 30,071,012.00元 | 330天 | ***交易網 | |
90 | ******限公司 | 30,952,852.00元 | 330天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 30,155,512.00元 | 330天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 30,356,363.00元 | 330天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 30,097,290.00元 | 330天 | ***交易網 | |
94 | 順達控股 ******限公司 | 30,125,172.00元 | 330天 | ***交易網 | |
95 | 江 ******限公司 | 30,210,206.00元 | 330天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 31,551,048.00元 | 330天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 30,047,551.00元 | 330天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 30,063,204.00元 | 330天 | ***交易網 | |
99 | 衢州 ******限公司 | 31,583,888.00元 | 330天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 30,092,707.00元 | 330天 | ***交易網 | |
101 | ******限公司 | 29,966,142.00元 | 330天 | ***交易網 | |
102 | ******限公司 | 30,100,718.00元 | 330天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 30,090,313.00元 | 330天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 30,064,026.00元 | 330天 | ***交易網 | |
105 | 江 ******限公司 | 30,167,777.00元 | 330天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 30,170,111.00元 | 330天 | ***交易網 | |
107 | ******限公司 | 30,185,036.00元 | 330天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 30,083,273.00元 | 330天 | ***交易網 | |
109 | ******限公司 | 30,083,244.00元 | 330天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 30,559,372.00元 | 330天 | ***交易網 | |
111 | ******限公司 | 30,074,490.00元 | 330天 | ***交易網 | |
112 | ******限公司 | 31,576,628.00元 | 330天 | ***交易網 | |
113 | ******限公司 | 30,346,460.00元 | 330天 | ***交易網 | |
114 | ******限公司 | 33,069,297.00元 | 330天 | ***交易網 | |
115 | ******限公司 | 30,173,365.00元 | 330天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 30,046,021.00元 | 330天 | ***交易網 | |
117 | ******限公司 | 30,192,516.00元 | 330天 | ***交易網 | |
118 | ******限公司 | 30,267,246.00元 | 330天 | ***交易網 | |
119 | ******限公司 | 30,062,353.00元 | 330天 | ***交易網 | |
120 | ******限公司 | 31,044,401.00元 | 330天 | ***交易網 | |
121 | ******限公司 | 30,323,932.00元 | 330天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 30,071,191.00元 | 330天 | ***交易網 | |
123 | ******限公司 | 30,186,868.00元 | 330天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 30,076,192.00元 | 330天 | ***交易網 | |
125 | ******限公司 | 30,169,777.00元 | 330天 | ***交易網 | |
126 | ******限公司 | 30,066,509.00元 | 330天 | ***交易網 | |
127 | ******限公司 | 29,912,783.00元 | 330天 | ***交易網 | |
128 | ******限公司 | 30,077,884.00元 | 330天 | ***交易網 | |
129 | ******限公司 | 30,072,488.00元 | 330天 | ***交易網 | |
130 | ******限公司 | 30,576,066.00元 | 330天 | ***交易網 | |
131 | ******限公司 | 30,584,102.00元 | 330天 | ***交易網 | |
132 | ******限公司 | 30,111,362.00元 | 330天 | ***交易網 | |
133 | ******限公司 | 30,153,412.00元 | 330天 | ***交易網 | |
134 | ******限公司 | 31,520,618.00元 | 330天 | ***交易網 | |
135 | ******限公司 | 30,440,533.00元 | 330天 | ***交易網 | |
136 | ******限公司 | 31,595,988.00元 | 330天 | ***交易網 | |
137 | ******限公司 | 30,177,123.00元 | 330天 | ***交易網 | |
138 | ******限公司 | 30,122,286.00元 | 330天 | ***交易網 | |
139 | ******限公司 | 30,508,015.01元 | 330天 | ***交易網 | |
140 | ******限公司 | 29,972,933.00元 | 330天 | ***交易網 | |
141 | ******限公司 | 30,056,050.00元 | 330天 | ***交易網 | |
142 | 江 ******限公司 | 30,050,617.00元 | 330天 | ***交易網 | |
143 | ******限公司 | 30,103,894.00元 | 330天 | ***交易網 | |
144 | ******限公司 | 30,377,520.00元 | 330天 | ***交易網 | |
145 | ******限公司 | 30,265,988.00元 | 330天 | ***交易網 | |
146 | 江 ******限公司 | 30,082,162.00元 | 330天 | ***交易網 | |
147 | ******限公司 | 30,068,606.00元 | 330天 | ***交易網 | |
148 | ******限公司 | 30,158,888.00元 | 330天 | ***交易網 | |
149 | 江 ******限公司 | 30,166,668.00元 | 330天 | ***交易網 | |
150 | ******限公司 | 31,561,758.00元 | 330天 | ***交易網 | |
151 | ******限公司 | 30,188,303.00元 | 330天 | ***交易網 | |
152 | ******限公司 | 30,062,352.00元 | 330天 | ***交易網 | |
153 | ******限公司 | 30,133,210.00元 | 330天 | ***交易網 | |
154 | ******限公司 | 30,302,000.00元 | 330天 | ***交易網 | |
155 | ******限公司 | 30,703,887.00元 | 330天 | ***交易網 | |
156 | 江山市 ******限公司 | 30,089,251.00元 | 330天 | ***交易網 | |
157 | ******限公司 | 29,898,307.00元 | 330天 | ***交易網 | |
158 | ******限公司 | 30,139,596.00元 | 330天 | ***交易網 | |
159 | ******限公司 | 30,148,696.00元 | 330天 | ***交易網 | |
160 | ******限公司 | 30,510,624.00元 | 330天 | ***交易網 | |
161 | ******限公司 | 30,077,927.00元 | 330天 | ***交易網 | |
162 | ******任公司 | 30,611,772.00元 | 330天 | ***交易網 | |
163 | ******限公司 | 30,090,184.00元 | 330天 | ***交易網 | |
164 | ******限公司 | 30,255,167.00元 | 330天 | ***交易網 | |
165 | ******限公司 | 30,206,819.00元 | 330天 | ***交易網 | |
166 | 衢 ******限公司 | 30,087,578.00元 | 330天 | ***交易網 | |
167 | ******限公司 | 30,605,202.00元 | 330天 | ***交易網 | |
168 | ******限公司 | 30,187,979.00元 | 330天 | ***交易網 | |
169 | ******限公司 | 31,570,388.00元 | 330天 | ***交易網 | |
170 | ******限公司 | 32,555,666.72元 | 330天 | ***交易網 | |
171 | ******限公司 | 31,681,717.00元 | 330天 | ***交易網 | |
172 | ******限公司 | 30,434,976.99元 | 330天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 江山市-江山市開標一廳 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易監督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-06 當前正在查看
中標結果 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新路)江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新
2025-08-07
2025-08-01
2025-08-01
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新路)[A3308810990005437]