江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華路)江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華
項目名稱: | 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華路) | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-266609 | ||
招標人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***9幢12樓 聯系人:*** 電話:*******0781 | ||
標段(包)名稱: | 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華路) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 8,003,637.00元 | 190天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 8,098,825.00元 | 190天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 7,983,231.00元 | 190天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 7,988,666.00元 | 190天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 8,008,155.00元 | 190天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 8,048,448.00元 | 190天 | ***交易網 | |
7 | 江 ******限公司 | 7,997,999.00元 | 190天 | ***交易網 | |
8 | 衢 ******限公司 | 8,088,756.00元 | 190天 | ***交易網 | |
9 | 江 ******限公司 | 8,032,291.00元 | 190天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 8,039,964.00元 | 190天 | ***交易網 | |
11 | 浙江 ******限公司 | 7,912,120.00元 | 190天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 7,991,314.00元 | 190天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 8,030,406.00元 | 190天 | ***交易網 | |
14 | 江 ******限公司 | 8,001,817.00元 | 190天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 7,984,666.00元 | 190天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 7,974,242.00元 | 190天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 7,993,034.00元 | 190天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 8,001,861.00元 | 190天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 8,016,800.00元 | 190天 | ***交易網 | |
20 | 江 ******限公司 | 8,023,228.00元 | 190天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 7,950,197.00元 | 190天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 7,999,886.00元 | 190天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 7,981,500.00元 | 190天 | ***交易網 | |
24 | 衢 ******限公司 | 8,021,667.00元 | 190天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 8,052,039.00元 | 190天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 7,947,365.00元 | 190天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 7,991,179.00元 | 190天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 8,127,676.00元 | 190天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 8,032,801.00元 | 190天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 7,979,617.00元 | 190天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 8,037,040.00元 | 190天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 7,987,033.00元 | 210天 | ***交易網 | |
33 | 浙江省江 ******限公司 | 7,976,734.00元 | 190天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 8,028,333.00元 | 190天 | ***交易網 | |
35 | 江 ******限公司 | 8,023,188.00元 | 190天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 7,982,295.00元 | 190天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 7,973,399.00元 | 190天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 7,982,207.00元 | 190天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 7,981,460.00元 | 190天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 8,013,304.00元 | 190天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 8,056,173.00元 | 190天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 8,072,250.00元 | 190天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 7,991,546.00元 | 190天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 7,978,394.00元 | 190天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 8,382,099.00元 | 190天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 8,071,333.00元 | 190天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 7,985,657.00元 | 190天 | ***交易網 | |
48 | ******限公司 | 7,985,549.00元 | 190天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 8,206,514.00元 | 190天 | ***交易網 | |
50 | 順達控股 ******限公司 | 7,972,111.00元 | 190天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 8,095,755.00元 | 190天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 7,976,798.00元 | 190天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 7,975,828.00元 | 190天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 7,973,140.00元 | 190天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 7,990,657.00元 | 190天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 8,338,766.00元 | 190天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 7,984,436.00元 | 190天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 8,005,236.00元 | 190天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 7,962,862.00元 | 190天 | ***交易網 | |
60 | 衢州 ******限公司 | 7,992,209.00元 | 190天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 8,005,256.00元 | 190天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 8,294,660.00元 | 190天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 8,001,187.00元 | 190天 | ***交易網 | |
64 | 江 ******限公司 | 7,992,133.00元 | 190天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 8,123,713.00元 | 190天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 8,008,564.00元 | 190天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 8,010,455.00元 | 190天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 8,372,183.00元 | 190天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 7,970,863.00元 | 190天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 8,021,333.00元 | 190天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 7,975,917.00元 | 190天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 7,986,777.00元 | 190天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 7,937,333.00元 | 190天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 8,032,991.00元 | 190天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 7,979,420.00元 | 190天 | ***交易網 | |
76 | 江 ******限公司 | 7,979,978.00元 | 190天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 8,125,993.00元 | 190天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 7,977,772.00元 | 190天 | ***交易網 | |
79 | ******限公司 | 7,977,743.00元 | 190天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 8,034,265.00元 | 190天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 8,351,004.00元 | 190天 | ***交易網 | |
82 | 江 ******限公司 | 7,987,530.00元 | 190天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 7,978,688.00元 | 190天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 7,910,601.00元 | 190天 | ***交易網 | |
85 | 江 ******限公司 | 7,953,341.00元 | 190天 | ***交易網 | |
86 | ******限公司 | 7,976,325.00元 | 190天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 7,995,999.00元 | 190天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 7,926,907.00元 | 190天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 8,721,188.00元 | 190天 | ***交易網 | |
90 | ******限公司 | 8,184,567.00元 | 190天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 8,001,088.00元 | 190天 | ***交易網 | |
92 | 衢 ******限公司 | 7,980,274.00元 | 190天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 8,380,358.00元 | 190天 | ***交易網 | |
94 | ******限公司 | 8,009,486.00元 | 190天 | ***交易網 | |
95 | ******限公司 | 8,002,166.00元 | 190天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 7,993,414.00元 | 190天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 8,018,442.00元 | 190天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 7,974,982.00元 | 190天 | ***交易網 | |
99 | ******限公司 | 8,004,355.00元 | 190天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 8,364,949.00元 | 190天 | ***交易網 | |
101 | 衢州 ******限公司 | 8,378,888.00元 | 190天 | ***交易網 | |
102 | 江 ******限公司 | 7,978,895.00元 | 190天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 8,035,070.00元 | 190天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 7,992,107.00元 | 190天 | ***交易網 | |
105 | ******限公司 | 7,989,800.00元 | 190天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 8,050,050.00元 | 190天 | ***交易網 | |
107 | ******限公司 | 7,987,497.00元 | 190天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 7,987,855.00元 | 190天 | ***交易網 | |
109 | ******限公司 | 7,976,411.00元 | 190天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 7,986,055.00元 | 190天 | ***交易網 | |
111 | ******限公司 | 7,977,259.00元 | 190天 | ***交易網 | |
112 | ******限公司 | 8,028,015.00元 | 190天 | ***交易網 | |
113 | 江山 ******限公司 | 7,985,417.00元 | 190天 | ***交易網 | |
114 | ******限公司 | 7,970,901.00元 | 190天 | ***交易網 | |
115 | ******限公司 | 7,997,081.00元 | 190天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 7,932,376.00元 | 190天 | ***交易網 | |
117 | ******限公司 | 8,006,632.00元 | 190天 | ***交易網 | |
118 | ******限公司 | 8,052,475.00元 | 190天 | ***交易網 | |
119 | ******限公司 | 8,007,256.00元 | 190天 | ***交易網 | |
120 | ******限公司 | 8,125,993.00元 | 190天 | ***交易網 | |
121 | ******限公司 | 7,974,049.00元 | 190天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 8,001,233.00元 | 190天 | ***交易網 | |
123 | ******限公司 | 7,977,986.00元 | 190天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 7,991,570.00元 | 190天 | ***交易網 | |
125 | ******限公司 | 8,367,708.00元 | 190天 | ***交易網 | |
126 | ******限公司 | 8,008,596.00元 | 190天 | ***交易網 | |
127 | ******限公司 | 8,033,860.00元 | 190天 | ***交易網 | |
128 | ******限公司 | 7,980,128.00元 | 190天 | ***交易網 | |
129 | ******限公司 | 8,033,737.00元 | 190天 | ***交易網 | |
130 | ******限公司 | 7,973,002.00元 | 190天 | ***交易網 | |
131 | ******限公司 | 7,999,369.00元 | 190天 | ***交易網 | |
132 | ******限公司 | 7,975,484.00元 | 190天 | ***交易網 | |
133 | ******限公司 | 7,986,094.00元 | 190天 | ***交易網 | |
134 | ******限公司 | 7,973,584.00元 | 190天 | ***交易網 | |
135 | ******限公司 | 7,980,442.00元 | 190天 | ***交易網 | |
136 | ******任公司 | 8,101,278.00元 | 190天 | ***交易網 | |
137 | ******限公司 | 7,996,682.00元 | 190天 | ***交易網 | |
138 | ******限公司 | 8,145,460.00元 | 190天 | ***交易網 | |
139 | ******限公司 | 8,037,587.00元 | 190天 | ***交易網 | |
140 | ******限公司 | 8,375,318.00元 | 190天 | ***交易網 | |
141 | ******限公司 | 8,005,095.00元 | 190天 | ***交易網 | |
142 | ******限公司 | 8,026,393.00元 | 190天 | ***交易網 | |
143 | ******限公司 | 8,006,698.00元 | 190天 | ***交易網 | |
144 | ******限公司 | 7,996,719.00元 | 190天 | ***交易網 | |
145 | ******限公司 | 8,019,400.00元 | 190天 | ***交易網 | |
146 | ******限公司 | 7,984,249.00元 | 190天 | ***交易網 | |
147 | ******限公司 | 8,026,888.00元 | 190天 | ***交易網 | |
148 | 江山市 ******限公司 | 7,979,830.00元 | 190天 | ***交易網 | |
149 | ******限公司 | 7,973,938.00元 | 190天 | ***交易網 | |
150 | ******限公司 | 8,099,041.00元 | 190天 | ***交易網 | |
151 | ******限公司 | 8,091,358.00元 | 190天 | ***交易網 | |
152 | ******限公司 | 8,005,016.00元 | 190天 | ***交易網 | |
153 | ******限公司 | 7,977,271.00元 | 190天 | ***交易網 | |
154 | ******限公司 | 7,989,464.00元 | 190天 | ***交易網 | |
155 | ******限公司 | 7,993,626.00元 | 190天 | ***交易網 | |
156 | ******限公司 | 8,373,028.00元 | 190天 | ***交易網 | |
157 | ******限公司 | 8,074,677.00元 | 190天 | ***交易網 | |
158 | ******限公司 | 7,978,954.00元 | 190天 | ***交易網 | |
159 | ******限公司 | 8,010,492.00元 | 190天 | ***交易網 | |
160 | 江 ******限公司 | 7,998,686.00元 | 190天 | ***交易網 | |
161 | ******限公司 | 8,129,875.00元 | 190天 | ***交易網 | |
162 | ******限公司 | 7,989,289.00元 | 190天 | ***交易網 | |
163 | ******限公司 | 8,370,178.00元 | 190天 | ***交易網 | |
164 | ******限公司 | 8,087,563.00元 | 190天 | ***交易網 | |
165 | ******限公司 | 8,376,968.00元 | 190天 | ***交易網 | |
166 | ******限公司 | 8,101,411.00元 | 190天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 江山市-江山市開標二廳 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易監督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-06 當前正在查看
中標結果 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華路)江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華
2025-08-07
2025-08-01
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華路)[A3308810990005436]