廣西桂東現代智慧物流中心項目——智慧倉儲集散中心施工中標候選人公示
項目名稱 | 廣西桂東現代智慧物流中心項目——智慧倉儲集散中心施工 | 項目招標編號 | E********001 | ||||||||
招標人 | 賀州市 ******限公司 | ||||||||||
建設單位 | 賀州市 ******限公司 | ||||||||||
代建單位(如有) | / | ||||||||||
招標類別 | ?委托招標□自行招標 | 招標方式 | ?公開招標□邀請招標 | ||||||||
招標代理機構 | ******限公司 | ||||||||||
結構類型及規模 | ①本項目新建建筑工程約4 ****** 43㎡,包括1#智能云倉建筑面積約 ****** 20㎡、2#零擔物流倉建筑面積約 ****** 20㎡、3#快遞分撥倉建筑面積約 ****** 20㎡、4#倉庫1建筑面積約 ****** 44㎡、5#倉庫2建筑面積約 ****** 04㎡、6#商業1建筑面積約 ****** 04㎡、7#商業2建筑面積約 ****** 21㎡、發電機房及消防水池建筑面積約575.30㎡,大門及門衛建筑面積約40.80㎡。主要建設內容為建筑工程、安裝工程、裝飾工程、電氣工程、給排水工程、消防工程、通風工程等。②新建綠化工程約 ****** 00㎡。③新建園區內部道路硬化工程約3 ****** 58㎡。④新建園區室外配套工程等。 | ||||||||||
開標時間 | ****-**-**日09時00分 | 開標地點 | ***交易中心(賀州市太白西路161號,賀州市政務服務中心東側附屬樓) | ||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示截止時間 | ****-**-**日 | ||||||||
預中標人 | ******限公司 /廣西賀 ******限公司 | 聯合體 | 牽頭人:*********限公司 | ||||||||
成員單位:*********限公司 | |||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | ******限公司 /廣西賀 ******限公司 | ||||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||||||
投標報價 | 人民幣壹億叁仟柒佰零叁萬肆仟陸佰捌拾捌元柒角肆分(¥****8.74元) | ||||||||||
工期 | 520日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||||||
項目經理 | 張磊(證書編號:***********;身份證號:***********5554) | ||||||||||
專職安全員 | 王軼(注冊編號:***(2020)****;身份證號:***********2383)尹垂星(注冊編號:***(2023)****;身份證號:***********2430) | ||||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 1.投標所用企業業績: 項目1:***(欽州)國際糧食加工產業園項目(二期)。 2.企業誠信綜合評價分:***《廣西房屋建筑和市政基礎設施工程施工企業及監理企業信用評價辦法》(桂建發〔2024〕5號)的規定:***,不應用信用評價結果的,評標時各投標人“誠信綜合評價分”分值均以滿分分值計。本項目不應用信用評價結果,各投標人“誠信綜合評價分”分值均以滿分分值計。 | ||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******限公司 | |||||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||||||
投標報價 | 人民幣壹億叁仟柒佰壹拾陸萬叁仟陸佰陸拾捌元貳角壹分(¥****8.21元) | ||||||||||
工期 | 520日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||||||
項目經理 | 黃敏(注冊編號:***********;身份證號:***********0615) | ||||||||||
專職安全員 | 呂彥蓉(證書編號:***(2020)****;身份證號:***********0262)張惠(證書編號:***(2021)****;身份證號:***********0820) | ||||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 1.投標所用企業業績: 項目1:***心項目工程;項目2:***。 2.企業誠信綜合評價分:***《廣西房屋建筑和市政基礎設施工程施工企業及監理企業信用評價辦法》(桂建發〔2024〕5號)的規定:***,不應用信用評價結果的,評標時各投標人“誠信綜合評價分”分值均以滿分分值計。本項目不應用信用評價結果,各投標人“誠信綜合評價分”分值均以滿分分值計。 | ||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ******限公司 | |||||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||||||
投標報價 | 人民幣壹億叁仟柒佰壹拾叁萬柒仟伍佰捌拾陸元陸角叁分(¥****6.63元) | ||||||||||
工期 | 520日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||||||
項目經理 | 洪振杰(注冊編號:***********;身份證號:***********4212) | ||||||||||
專職安全員 | 陳巨棟(證書編號:***(2015)****;身份證號:***********4815)廖定東(證書編號:***(2019)****;身份證號:***********7219) | ||||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 1.投標所用企業業績: 項目1:***(三期)-3#、4#、5#、8#住宅樓及 13#商業樓工程。 2.企業誠信綜合評價分:***《廣西房屋建筑和市政基礎設施工程施工企業及監理企業信用評價辦法》(桂建發〔2024〕5號)的規定:***,不應用信用評價結果的,評標時各投標人“誠信綜合評價分”分值均以滿分分值計。本項目不應用信用評價結果,各投標人“誠信綜合評價分”分值均以滿分分值計。 | ||||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 廣西 ******限公司 、 ******程公司 、 ******限公司 、 ******限公司 ,原因:***招標工程量清單不一致。 | ||||||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||||||
公示媒介 | ***服務平臺www.****.com/、廣西壯族自***服務平臺http://gxi.****.cn:***、***交易平臺(廣西賀州)gxzf.****.cn/hzggzy/。 | ||||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||||
投訴受理部門 | 賀州市住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0774-**** |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-04 當前正在查看
中標結果 廣西桂東現代智慧物流中心項目——智慧倉儲集散中心施工中標候選人公示
2025-08-12