白銀市會寧城區北川渠排洪防澇治理項目監理正常公示
白銀市會寧城區北川渠排洪防澇治理項目監理
中標候選人公示
蓋章:*********任公司 發布日期:****-**-**日
項目及標段名稱 | 白銀市會寧城區北川渠排洪防澇治理項目監理 | 交易編號 | BGZJ-JS25067 | |||||
招標人 | 會寧縣住房和城鄉建設局 | 招標人聯系電話 | 鄭陶 173********8342 | |||||
招標代理機構 | 甘肅金 ******任公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 岳巧艷 189********5760 | |||||
開標時間 | ****-**-**日 9時00分 | 開標地點 | ***交易中心第四開標廳 | |||||
公示開始時間 | ****-**-**日 20時30分 | 公示結束時間 | ****-**-**日20時30分 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力 條件 | 投標報價(萬元) | 費率 | 項目管理機構人員 | ||
總監理工程師及執業資格證號 | ||||||||
001 | 第1名 | ******限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 48.1600 | 1.52 % | 厙軍軍 **** | ||
第2名 | 甘肅 ******任公司 | 市政公用工程監理甲級 | 48.8000 | 1.544 % | 孫 建 **** | |||
第3名 | 甘肅中 ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 48.5000 | 1.535 % | 湯誠 **** | |||
第4名 | ******限公司 | 工程監理綜合資質 | 43.1200 | 0.18 % | 李蜀堯 **** | |||
002 | 第1名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 39.8000 | / | 李建忠 **** | ||
第2名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 40.5000 | / | 程永彥 **** | |||
第3名 | ******限公司 | 工程監理綜合資質 | 35.6700 | 0.15 % | 李蜀堯 **** | |||
第4名 | 甘肅錦尚 ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 38.7900 | / | 趙靜 **** | |||
第5名 | 甘肅 ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 40.8200 | / | 趙希德 **** | |||
003 | 第1名 | 甘肅聚 ******任公司 | 市政公用工程監理乙級 | 33.9340 | 1.563 % | 錢銳 **** | ||
第2名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 33.9850 | 1.566 % | 劉惠玲 **** | |||
第3名 | 重慶市 ******限公司 | 工程監理綜合資質 | 29.5800 | 0.13 % | 陳大中 **** | |||
第4名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 33.9700 | 1.565 % | 張 斌 **** | |||
第5名 | 甘 ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 33.9560 | 1.564 % | 王明瑛 **** | |||
004 | 第1名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 38.3900 | 1.51 % | 趙曉江 **** | ||
第2名 | 甘肅悅凱 ******任公司 | 市政公用工程監理乙級 | 37.8000 | 1.48 % | 王 巍 **** | |||
第3名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 38.8500 | 1.52 % | 王世俊 **** | |||
第4名 | 甘肅 ******限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 38.9800 | 1.53 % | 王小英 **** | |||
第5名 | 重慶市 ******限公司 | 工程監理綜合資質 | 33.1500 | 0.14 % | 陳大中 **** | |||
005 | 第1名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 26.9000 | 1.53 % | 唐 周 **** | ||
第2名 | ******限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 26.9500 | 1.53 % | 楊云勇 **** | |||
第3名 | 甘肅悅凱 ******任公司 | 市政公用工程監理乙級 | 26.7900 | 1.52 % | 王 巍 **** | |||
006 | 第1名 | ******限公司 | 工程監理綜合資質 | 73.6800 | 1.556 % | 莊利武 **** | ||
第2名 | 甘肅 ******任公司 | 工程監理綜合資質 | 73.9500 | 1.562 % | 張民泰 **** | |||
第3名 | ******限公司 | 工程監理綜合資質 | 65.1200 | 0.28 % | 李蜀堯 **** | |||
第4名 | 甘 ******任公司 | 工程監理綜合資質 | 73.8000 | 1.559 % | 裴永亮 **** | |||
第5名 | 甘肅中建市政 ******限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 73.8700 | 1.560 % | 申智遠 **** | |||
007 | 第1名 | 甘肅 ******限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 22.8800 | 1.533 % | 李澤明 **** | ||
第2名 | 甘肅 ******任公司 | 市政公用工程監理甲級 | 22.9200 | 1.535 % | 陳永平 **** | |||
第3名 | 甘肅 ******任公司 | 市政公用工程監理甲級 | 22.8000 | 1.527 % | 趙 強 **** | |||
第4名 | 甘肅 ******限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 22.9000 | 1.514 % | 李萬強 **** |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 排名 | ||||
初步評審 | 資信業績得分 | 技術標得分 | 投標報價得分 | 得分匯總 | |||
001 | ******限公司 | 通過 | 5.00 | 68.31 | 19.97 | 93.28 | 1 |
甘肅 ******任公司 | 通過 | 5.00 | 57.99 | 19.90 | 82.89 | 2 | |
甘肅中 ******限公司 | 通過 | 4.00 | 54.93 | 19.97 | 78.90 | 3 | |
******限公司 | 通過 | 3.00 | 55.73 | 18.92 | 77.65 | 4 | |
002 | ******限公司 | 通過 | 5.00 | 69.60 | 19.97 | 94.57 | 1 |
******限公司 | 通過 | 2.00 | 55.85 | 19.80 | 77.65 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 3.00 | 53.54 | 18.99 | 75.53 | 3 | |
甘肅錦尚 ******限公司 | 通過 | 4.00 | 41.02 | 19.77 | 64.79 | 4 | |
甘肅 ******限公司 | 通過 | 0.00 | 36.33 | 19.72 | 56.05 | 5 | |
003 | 甘肅聚 ******任公司 | 通過 | 3.00 | 68.10 | 19.99 | 91.09 | 1 |
******限公司 | 通過 | 3.00 | 56.19 | 19.99 | 79.18 | 2 | |
重慶市 ******限公司 | 通過 | 4.00 | 53.15 | 18.71 | 75.86 | 3 | |
******限公司 | 通過 | 1.00 | 36.78 | 20.00 | 57.78 | 4 | |
甘 ******限公司 | 通過 | 0.00 | 30.87 | 20.00 | 50.87 | 5 | |
004 | ******限公司 | 通過 | 3.00 | 68.10 | 19.99 | 91.09 | 1 |
甘肅悅凱 ******任公司 | 通過 | 0.00 | 55.30 | 19.86 | 75.16 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 1.00 | 47.90 | 19.87 | 68.77 | 3 | |
甘肅 ******限公司 | 通過 | 5.00 | 43.05 | 19.84 | 67.89 | 4 | |
重慶市 ******限公司 | 通過 | 4.00 | 44.08 | 18.65 | 66.73 | 5 | |
005 | ******限公司 | 通過 | 4.00 | 68.30 | 19.99 | 92.29 | 1 |
******限公司 | 通過 | 5.00 | 51.94 | 19.97 | 76.91 | 2 | |
甘肅悅凱 ******任公司 | 通過 | 0.00 | 55.84 | 19.97 | 75.81 | 3 | |
006 | ******限公司 | 通過 | 5.00 | 69.80 | 19.99 | 94.79 | 1 |
甘肅 ******任公司 | 通過 | 5.00 | 58.50 | 19.98 | 83.48 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 5.00 | 56.08 | 18.83 | 79.91 | 3 | |
甘 ******任公司 | 通過 | 3.00 | 45.00 | 20.00 | 68.00 | 4 | |
甘肅中建市政 ******限公司 | 通過 | 4.00 | 39.20 | 19.99 | 63.19 | 5 | |
007 | 甘肅 ******限公司 | 通過 | 5.00 | 70.60 | 20.00 | 95.60 | 1 |
甘肅 ******任公司 | 通過 | 5.00 | 52.10 | 19.99 | 77.09 | 2 | |
甘肅 ******任公司 | 通過 | 3.00 | 48.00 | 19.96 | 70.96 | 3 | |
甘肅 ******限公司 | 通過 | 4.00 | 45.10 | 20.00 | 69.10 | 4 | |
備注:***(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
003 | / | / |
004 | / | / |
005 | 甘肅星 ******限公司 | 授權委托書無被授權人的證件及簽字蓋章 |
006 | / | / |
007 | / | / |
備注:
招標人、代理公司對發布信息的正確性、完整性、真實性負責。
根據項目標段和包數增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
投標人對評標結果有異議,請在公示期 3 ******理公司 反映。
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。
投訴部門:***系電話:***--****
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-03 當前正在查看
中標結果 白銀市會寧城區北川渠排洪防澇治理項目監理正常公示
2025-08-13