大興安嶺地區行政公署公安局交通警察支隊視頻專網平臺二期升級改造建設項目政府采購合同公告
一、合同編號:[232799]DC[GK]****
二、合同名稱:***
三、項目編號:[232799]DC[GK]****
四、項目名稱:***
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***
聯系方式:****899
供應商(乙方):*********限公司
地址:***(住宅)
聯系方式:****887
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛軌跡監控模塊升級改造 | 1(套) | ¥86,000.00 | ¥86,000.00 | 【無】 |
2 | 道路環境信息采集器軟件接入改造 | 1(項) | ¥80,400.00 | ¥80,400.00 | 【無】 |
3 | 服務器機柜 | 1(個) | ¥5,520.00 | ¥5,520.00 | DS-XS6242-S/WT |
4 | 交通事件管理模塊 | 1(套) | ¥94,000.00 | ¥94,000.00 | 【無】 |
5 | ***服務平臺對接升級改造 | 1(項) | ¥92,000.00 | ¥92,000.00 | 【無】 |
6 | 視頻點位流直存服務 | 1,500(套) | ¥35.00 | ¥52,500.00 | 【無】 |
7 | 重點車輛管控模塊 | 1(套) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無】 |
8 | 視頻云存儲節點 | 4(臺) | ¥108,400.00 | ¥433,600.00 | DS-A72048R-ACVS |
9 | 數據接入軟件 | 1(項) | ¥93,000.00 | ¥93,000.00 | 【無】 |
10 | 數據遷移 | 1(項) | ¥125,000.00 | ¥125,000.00 | 【無】 |
11 | 視頻云存儲虛擬化服務 | 3,072(套) | ¥45.00 | ¥138,240.00 | 【無】 |
12 | 可變限速誘導抓拍軟件接入改造 | 1(項) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | 【無】 |
13 | 道路限行管控模塊 | 1(套) | ¥90,000.00 | ¥90,000.00 | 【無】 |
14 | 視頻質量診斷管理模塊升級改造 | 1(套) | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 | 【無】 |
15 | 視頻云存儲管理模塊 | 1(套) | ¥186,000.00 | ¥186,000.00 | 【無】 |
16 | 視頻云存儲節點專用硬盤 | 192(塊) | ¥3,200.00 | ¥614,400.00 | HK7216AH |
17 | 數據推送軟件 | 1(項) | ¥89,500.00 | ¥89,500.00 | 【無】 |
18 | 視頻圖像管理模塊升級改造 | 1(套) | ¥95,000.00 | ¥95,000.00 | 【無】 |
19 | 視頻云存儲節點管理服務 | 4(套) | ¥66,985.00 | ¥267,940.00 | 【無】 |
20 | 視頻云存儲管理服務器(國產) | 1(臺) | ¥39,900.00 | ¥39,900.00 | DS-VM22R-CL |
合同金額:***,818,000.00元,大寫(人民幣):***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***定地點
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補充事宜
本項目質保期:***,其他產品3年質保期。
合同附件:
大興安嶺地區行政公署公安局交通警察支隊
****-**-**日
2025-09-03 當前正在查看
中標結果 大興安嶺地區行政公署公安局交通警察支隊視頻專網平臺二期升級改造建設項目政府采購合同公告
2025-08-04