****-**-** 12:***:***
615A4578DE34FE8FA8565C0DC0F****DF7F06B7C25B****EE16AF934
****
中標候選人公示備案表
************
工程名稱 | 喀什地區麥蓋提縣2025年巴扎結米路市政道路建設項目工程總承包 | |||||
建設單位 | 麥蓋提縣房產服務中心 | |||||
中標工程范圍 | 新建巴扎結米路1440米,道路寬14米,紅線寬度40米;新建長20米,寬32米道路跨渠橋梁一座;配套供水管網1520米、排水管網2240米、通訊管網1520米、電纜排管1520米等相關設施。本次工程的施工圖設計(含施工圖設計、施工期間的配合服務等)、施工(施工圖范圍內的全過程施工)直至竣工驗收及整體移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復、后期維護管理等相關工作,并對工程的質量、安全、工期等全面負責。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 麥蓋提縣鑫安泰 ******任公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | ****元 | ||||
大寫 | 貳仟柒佰壹拾陸萬伍仟柒佰壹拾元整 | |||||
投標工期(天) | 180 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 李靜 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新****2853 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理::***;設計負責人:***;建筑設計負責人:***;結構設計負責人:***;結構設計人員:***;市政道路設計負責人:***;市政道路設計人員:***;市政道路設計人員:***;給排水設計負責人:***;給排水設計人員:***;暖通設計負責人:***;電氣設計負責人:***;設計概算負責人:***;施工負責人:***;技術負責人:***;市政質量負責人:***;市政質量員:***、司雨凡、丁曉玉;安全負責人:***;安全員:***、馬兵、于洋;市政施工員:***、衛換婷、袁燕;標準員:***;測量負責人:***;測量員:***、鄧剛、魏姍;材料員:***;機械員:***、趙海峰;試驗員:***;預算員:***;勞務員:***;資料員:***;采購負責人:***。 | |||||
業績公示 | 1、喀什地區麥蓋提縣城鎮棚戶區改造外配套基礎設施建設項目(2021年保障房配套)(工程總承包)2、喀什地區麥蓋提縣2024年建設北路等3條市政道路建設項目工程總承包3、麥蓋提縣城飲用水提質擴容建設項目(一期)工程總承包一標段4、喀什地區麥蓋提縣2023年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(內配套)工程總承包5、麥蓋提縣2021年老舊小區改造建設項目(一期)EPC(二次)6、麥蓋提縣2021年就業創業服務(配套)項目(工程總承包)7、喀什地區麥蓋提縣垃圾填埋場建設項目工程總承包(一標段) | |||||
備注 | 聯合體成員:*********限公司 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆 ******限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | ****元 | ||||
大寫 | 貳仟柒佰柒拾叁萬肆仟貳佰陸拾壹元整 | |||||
投標工期(天) | 180 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 王洪斌 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新****6712 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:***;設計負責人:***;建筑專業設計負責人:***;給排水專業設計負責人:***;給排水專業設計人:***;結構專業負責人:***;電氣專業負責人:***;道橋專業負責人:***;暖通專業負責人:***;施工負責人:***;技術負責人:***;質量負責人:***;安全負責人:***;施工員:***;施工員:***;安全員:***;安全員:***;安全員:***;質量員:***;質量員:***;標準員:***;測量員:***·麥麥提;測量員:***;測量員:***·吐爾德;材料員:***;機械員:***;機械員:***;試驗員:***;試驗員:***;預算員:***;勞務員:***;資料員:***;采購負責人:***·吐拉克。 | |||||
業績公示 | 1、葉城縣金果鎮楊提賽(10)村基礎設施建設項目第二標段;2、喀什地區麥蓋提縣 2024年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(外配套);3、葉城縣鄉村振興發展(恰爾巴格鎮特色小城鎮道路提升改造等附屬配套)項目工程總承包;4、葉城縣恰爾巴格鎮農貿市場交易大棚及附屬配營設施建設項目工程總承包;5、葉城縣恰爾巴格鎮農貿市場外網及附屬配套建設項目(工程總承包)二次;6、新疆維吾爾自治區喀什地區麥蓋提縣老舊小區改造外配套基礎設施建設項目(2021年保障房配套)工程總承包。 | |||||
備注 | 聯合體成員:*********限公司 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆 ******限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | ****.78元 | ||||
大寫 | 貳仟捌佰壹拾柒萬捌仟零柒拾玖元柒角捌分 | |||||
投標工期(天) | 180 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 王瑩瑩 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新****6179 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:***;設計負責人:***;道路負責人:***;電氣專業負責人:***;電氣專業設計人:***;給水專業負責人:***;給水專業設計人:***;排水專業負責人:***;給水專業設計人:***;暖通專業負責人:***;暖通專業設計人:***;建筑專業負責人:***;結構專業負責人:***;結構專業設計人:***;施工負責人:***;技術負責人:***;質量負責人:***;安全負責人:***;施工員:***、張嵩林;安全員:***、尹彪先、阿布都克依木·買買提;質量員:***、鐘強;標準員:***;測量員:***、曹彥彥;材料員:***;機械員:***、張建生;試驗員:***;預算員:***;勞務員:***;資料員:***;采購負責人:***; | |||||
業績公示 | 1、麥蓋提縣棚戶區改造內配套基礎設施建設項目(2023年);2、麥蓋提縣應急留觀安置點改造建設項目(施工一標段);3、麥蓋提縣中醫醫院制劑室及附屬配套建設項目;4、麥蓋提縣傳染病防治提升建設項目(發熱門診);5、喀什地區麥蓋提縣2020年工業園區標準廠房建設項目(施工一標段); | |||||
備注 | 聯合體成員:*********限公司 | |||||
公示開始時間:*******-**-** | 公示結束時間:*******-**-** | |||||
建設單位:(蓋章)法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起3日內,潛在投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,可以向招標人提出異議,招標人未按規定回復異議或者對異議回復不滿意的,可以向監督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關要求按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執行。招標人:***,電話:****992;監督人:***,聯系電話:***-****。 | ||||||
說明:***,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |
2025-09-03 當前正在查看
中標結果 喀什地區麥蓋提縣2025年巴扎結米路市政道路建設項目工程總承包
2025-08-08