江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目)江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-基礎處理一標
項目名稱: | 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目) | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-266609 | ||
招標人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***場A座9樓901-904 聯系人:*** 電話:*******1420 | ||
標段(包)名稱: | 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-基礎處理一標段) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 15,649,705.00元 | 140天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 15,858,027.00元 | 140天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 15,581,558.00元 | 140天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 15,711,390.00元 | 140天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 15,590,737.00元 | 140天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 15,553,000.00元 | 140天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 16,082,140.00元 | 140天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 15,653,313.00元 | 140天 | ***交易網 | |
9 | 衢 ******限公司 | 15,615,331.00元 | 140天 | ***交易網 | |
10 | 江 ******限公司 | 15,646,534.00元 | 140天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 15,700,770.00元 | 140天 | ***交易網 | |
12 | 江 ******限公司 | 15,588,934.00元 | 140天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 15,782,956.00元 | 140天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 15,785,427.00元 | 140天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 15,616,808.00元 | 140天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 15,486,966.00元 | 140天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 15,914,861.00元 | 140天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 15,555,343.00元 | 140天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 15,609,694.00元 | 140天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 15,674,520.97元 | 140天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 15,827,511.00元 | 140天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 15,411,868.00元 | 140天 | ***交易網 | |
23 | 江 ******限公司 | 15,647,938.00元 | 140天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 15,788,032.23元 | 140天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 15,494,313.00元 | 140天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 15,558,108.00元 | 140天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 15,582,222.00元 | 140天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 15,479,797.00元 | 140天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 15,583,773.01元 | 140天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 15,513,898.00元 | 140天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 15,591,788.00元 | 140天 | ***交易網 | |
32 | 衢州 ******限公司 | 15,500,068.00元 | 140天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 15,736,798.00元 | 140天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 15,585,964.00元 | 140天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 15,523,688.00元 | 140天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 15,576,895.00元 | 140天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 15,574,621.00元 | 140天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 15,394,067.00元 | 140天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 15,539,191.00元 | 140天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 15,590,906.00元 | 140天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 15,609,777.00元 | 140天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 15,615,099.00元 | 140天 | ***交易網 | |
43 | 江 ******限公司 | 15,635,858.00元 | 140天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 15,679,577.00元 | 140天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 15,812,985.00元 | 140天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 15,519,632.00元 | 140天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 15,468,000.00元 | 140天 | ***交易網 | |
48 | 江 ******限公司 | 15,373,005.00元 | 140天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 15,727,687.00元 | 140天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 15,980,086.00元 | 140天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 18,588,244.00元 | 140天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 15,605,868.00元 | 140天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 15,664,210.00元 | 140天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 15,873,551.00元 | 140天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 18,583,000.00元 | 140天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 15,412,984.00元 | 140天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 15,617,447.00元 | 140天 | ***交易網 | |
58 | 江 ******限公司 | 15,595,358.00元 | 140天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 15,708,223.00元 | 140天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 15,668,629.00元 | 140天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 15,672,280.00元 | 140天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 15,620,505.00元 | 140天 | ***交易網 | |
63 | 衢州 ******限公司 | 15,624,439.00元 | 140天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 15,633,277.00元 | 140天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 15,673,048.00元 | 140天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 15,564,444.00元 | 140天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 15,518,788.00元 | 140天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 18,609,285.01元 | 140天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 15,601,447.00元 | 140天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 15,580,435.00元 | 140天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 15,562,513.00元 | 140天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 14,828,265.00元 | 140天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 15,449,535.00元 | 140天 | ***交易網 | |
74 | 浙江 ******限公司 | 15,417,057.00元 | 140天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 15,686,087.00元 | 140天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 18,608,568.00元 | 140天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 15,621,493.00元 | 140天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 15,612,903.00元 | 140天 | ***交易網 | |
79 | 浙 ******限公司 | 15,586,522.00元 | 140天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 15,606,096.00元 | 140天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 15,739,164.00元 | 140天 | ***交易網 | |
82 | ******限公司 | 15,591,588.00元 | 140天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 15,761,416.00元 | 140天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 14,878,156.00元 | 140天 | ***交易網 | |
85 | 江 ******限公司 | 15,598,000.00元 | 140天 | ***交易網 | |
86 | ******限公司 | 15,742,691.00元 | 140天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 15,556,890.00元 | 140天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 15,659,791.01元 | 140天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 15,561,894.26元 | 140天 | ***交易網 | |
90 | ******限公司 | 15,492,176.00元 | 140天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 15,779,065.00元 | 140天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 15,589,369.00元 | 140天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 15,628,858.00元 | 140天 | ***交易網 | |
94 | ******限公司 | 15,677,097.00元 | 140天 | ***交易網 | |
95 | ******限公司 | 15,581,588.00元 | 140天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 15,651,123.00元 | 140天 | ***交易網 | |
97 | 江 ******限公司 | 15,588,577.00元 | 140天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 15,729,260.00元 | 140天 | ***交易網 | |
99 | ******限公司 | 15,846,168.00元 | 140天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 15,582,907.00元 | 140天 | ***交易網 | |
101 | ******限公司 | 15,625,936.00元 | 140天 | ***交易網 | |
102 | ******限公司 | 15,498,030.00元 | 140天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 15,608,995.00元 | 140天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 15,459,145.00元 | 140天 | ***交易網 | |
105 | 江 ******限公司 | 15,591,588.00元 | 140天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 15,563,539.00元 | 140天 | ***交易網 | |
107 | ******限公司 | 15,594,999.00元 | 140天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 15,554,563.00元 | 140天 | ***交易網 | |
109 | ******限公司 | 15,675,175.00元 | 140天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 15,725,667.00元 | 140天 | ***交易網 | |
111 | ******限公司 | 15,665,214.00元 | 140天 | ***交易網 | |
112 | ******限公司 | 15,697,648.00元 | 140天 | ***交易網 | |
113 | ******限公司 | 15,618,716.00元 | 140天 | ***交易網 | |
114 | 江 ******限公司 | 15,580,772.00元 | 140天 | ***交易網 | |
115 | ******限公司 | 15,622,514.00元 | 140天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 15,671,575.00元 | 140天 | ***交易網 | |
117 | ******限公司 | 15,561,201.00元 | 140天 | ***交易網 | |
118 | ******限公司 | 15,567,777.00元 | 140天 | ***交易網 | |
119 | 浙江省江 ******限公司 | 15,588,191.00元 | 140天 | ***交易網 | |
120 | 衢 ******限公司 | 15,585,699.00元 | 140天 | ***交易網 | |
121 | ******限公司 | 16,111,577.00元 | 140天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 15,611,311.00元 | 140天 | ***交易網 | |
123 | 江山 ******限公司 | 15,652,067.00元 | 140天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 15,551,100.00元 | 140天 | ***交易網 | |
125 | ******限公司 | 15,580,737.00元 | 140天 | ***交易網 | |
126 | ******限公司 | 15,576,132.00元 | 140天 | ***交易網 | |
127 | 順達控股 ******限公司 | 15,668,013.00元 | 140天 | ***交易網 | |
128 | ******限公司 | 15,492,068.00元 | 140天 | ***交易網 | |
129 | 江山市 ******限公司 | 15,571,721.00元 | 140天 | ***交易網 | |
130 | ******限公司 | 15,537,878.00元 | 140天 | ***交易網 | |
131 | ******限公司 | 15,523,456.00元 | 140天 | ***交易網 | |
132 | ******限公司 | 15,598,227.00元 | 140天 | ***交易網 | |
133 | ******限公司 | 15,624,324.00元 | 140天 | ***交易網 | |
134 | 浙江 ******限公司 | 15,686,602.00元 | 140天 | ***交易網 | |
135 | ******限公司 | 15,577,099.00元 | 140天 | ***交易網 | |
136 | ******限公司 | 15,652,437.00元 | 140天 | ***交易網 | |
137 | ******限公司 | 15,629,558.00元 | 140天 | ***交易網 | |
138 | ******限公司 | 15,582,288.00元 | 140天 | ***交易網 | |
139 | ******限公司 | 15,337,233.00元 | 140天 | ***交易網 | |
140 | ******限公司 | 15,584,920.00元 | 140天 | ***交易網 | |
141 | ******限公司 | 15,741,796.00元 | 140天 | ***交易網 | |
142 | ******限公司 | 16,122,098.00元 | 140天 | ***交易網 | |
143 | ******限公司 | 15,266,819.00元 | 140天 | ***交易網 | |
144 | ******限公司 | 15,632,992.00元 | 140天 | ***交易網 | |
145 | ******限公司 | 16,101,056.00元 | 140天 | ***交易網 | |
146 | ******限公司 | 15,577,377.00元 | 140天 | ***交易網 | |
147 | ******限公司 | 15,618,669.00元 | 140天 | ***交易網 | |
148 | ******限公司 | 15,604,419.00元 | 140天 | ***交易網 | |
149 | ******限公司 | 16,206,855.00元 | 140天 | ***交易網 | |
150 | ******限公司 | 15,600,435.00元 | 140天 | ***交易網 | |
151 | ******限公司 | 16,090,535.00元 | 140天 | ***交易網 | |
152 | 江 ******限公司 | 15,763,929.00元 | 140天 | ***交易網 | |
153 | ******限公司 | 18,604,838.00元 | 140天 | ***交易網 | |
154 | ******限公司 | 15,662,739.00元 | 140天 | ***交易網 | |
155 | ******限公司 | 15,507,028.00元 | 140天 | ***交易網 | |
156 | ******限公司 | 15,616,887.00元 | 140天 | ***交易網 | |
157 | ******限公司 | 15,613,456.00元 | 140天 | ***交易網 | |
158 | ******限公司 | 15,730,789.00元 | 140天 | ***交易網 | |
159 | ******限公司 | 15,571,881.00元 | 140天 | ***交易網 | |
160 | ******任公司 | 15,801,153.00元 | 140天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 江山市-江山市開標一廳 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易監督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-03 當前正在查看
中標結果 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目)江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-基礎處理一標
2025-08-29
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-山海路支路)[A3308810990005521]
2025-08-01
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-賀新路)[A3308810990005437]
2025-08-01
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目)[A3308810990005442]
2025-08-01
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-廣華路)[A3308810990005436]
2025-07-30
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目-高新一路延伸)[A3308810990005422]
2025-07-18
招標公告 江山經濟開發區基礎設施配套及有機更新項目(城南東片區地下管網設施改造項目)[A3308810990005397]