投資項目代碼 | 2505-44****-**-**-715748 | |||||||
投資項目名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目 | |||||||
招標項目名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目(羅坑鎮羅坑村)施工 | |||||||
標段(包)名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目(羅坑鎮羅坑村)施工 | |||||||
公示名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目(羅坑鎮羅坑村)施工中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | ****-**-**日 | |||||||
評標情況 | 1、至投標截止時間,共有5家投標單位上傳了電子投標文件。 2、根據招標文件要求,經評標委員會評審后,通過初步評審的3家投標單位名單如 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 。 3、本項目采用的評標定標辦法為綜合評估法,評標委員會成員按招標文件的規定對各有效投標文件計算出綜合得分后,得分匯總如下: | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 投標報價得分 | 綜合得分 | |||
1 | ******限公司 | 80.00 | 17.47 | 98.67 | 98.19 | |||
2 | ******限公司 | 34.00 | 17.30 | 98.88 | 79.85 | |||
3 | ******限公司 | 30.00 | 16.97 | 99.49 | 78.48 | |||
第一中標候選人 | ******限公司 | |||||||
投標報價(元) | ****.28 | |||||||
質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB5 ****** 3)合格標準。 | 工期(交貨期) | 90個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 劉鏵權 | 資質資格 | 建筑工程二級建造師 粵******** 安全生產考核合格證書 粵建安B(2022)**** | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級 D****9 安全生產許可證 (粵)JZ安許證字[2023]027709 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
第二中標候選人 | ******限公司 | |||||||
投標報價(元) | ****.06 | |||||||
質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB5 ****** 3)合格標準。 | 工期(交貨期) | 90個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 溫紅媚 | 資質資格 | 市政公用工程二級建造師 粵******** 安全生產考核合格證書 粵建安B(2022)**** | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級 D****5 安全生產許可證 (粵)JZ安許證字[2023]022064 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
第三中標候選人 | ******限公司 | |||||||
投標報價 | ****.16 | |||||||
質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB5 ****** 3)合格標準。 | 工期(交貨期) | 90個日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 周聰寧 | 資質資格 | 市政公用工程二級建造師 粵******** 安全生產考核合格證書 粵建安B(2021)**** | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級 D****1 安全生產許可證 (粵)JZ安許證字[2021]065942 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 韶關市曲江區羅坑鎮人民政府 | 聯系地址 | 韶關市曲江區羅坑鎮府前路 | |||||
異議受理部門聯系人 | 陳主任 | 聯系電話 | 0751-**** | |||||
招標投標監督部門 | 韶關市曲江區農業農村局 | 聯系電話 | 0751-**** | |||||
聯系地址 | 韶關市曲江區鞍山路15號 | |||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束日期 | ****-**-**日 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
招標人:***
招標代理機構:*********限公司
****-**-**日
2025-09-02 當前正在查看
中標結果 曲江區農村基礎設施提升改造項目(羅坑鎮羅坑村)施工中標候選人公示
2025-08-08
2025-05-29
2025-05-23
2025-05-23