國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目Ⅱ標段中標結果公告
項目編號 | A******** |
全省統一賦碼 | 2505-33****-**-**-838463 |
工程名稱 | 國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目Ⅱ標段 |
招標人 | 嘉興經濟技術開 ******限公司 |
工程規模 | 本項目總用地面積約9 ****** 63平方米,總建筑面積約19 ****** 39平方米,其中地下建筑面積共計約2 ****** 09平方米(具體以規劃許可證面積為準。),分為Ⅰ、Ⅱ二個標段。 Ⅱ標段總建筑面積約9 ****** 49平方米。其中:***#廠房總建筑面積約3 ****** 46平方米,地上7層,地下1層(地下車庫2區)總建筑面積約 ****** 48平方米。框架結構;4#廠房總建筑面積約1 ****** 99平方米,地上3層,框架結構;6#廠房總建筑面積約1 ****** 94平方米,地上3層,框架結構;8#廠房總建筑面積約1 ****** 01平方米,地上3層,框架結構;9#廠房總建筑面積約1 ****** 99平方米,地上3層,框架結構;11#倉庫總建筑面積約277.84平方米,地上1層,框架結構;2#門衛總建筑面積約37.78平方米,地上1層,框架結構。(具體以規劃許可證面積為準。) |
中標單位 | ******限公司 |
中標價格 | ****6.00元 |
工 期 | 540個日歷天 |
承諾完成質量 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 |
響應招標文件資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級;“浙江省建筑市場監管公共服務系統”資質動態核查結果“合格” |
項目經理(負責人) | 李興印 |
項目經理(負責人)資質證書及編號 | 建筑工程一級注冊建造師[注冊編號:***********] |
中標日期 | ****-**-**日 |
備 注 |
2025-09-02 當前正在查看
中標結果 國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目Ⅱ標段
2025-07-28
招標公告 國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目Ⅰ、Ⅱ標段[A3304010550006943]