宜賓高新區菜壩片區城中村改造項目(一階段)機電安裝工程施工宜賓高新區菜壩片區城中村改造項目(一階段)機電安裝工程施工開標記錄
開標時間:****-**-** 9:***:***
序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準 | 480 | ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準。 | 16個月,480日歷天 | ******限公司 | ||
3 | ******任公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準)。 | ******任公司 | ||
4 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準。 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準)。 | ******限公司 | ||
5 | 四 ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準。 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準)。 | 四 ******限公司 | ||
6 | 四川 ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準) | 四川 ******限公司 | ||
7 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準。 | 480 | ******限公司 | ||
8 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準) | ******限公司 | ||
9 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準) | ******限公司 | ||
10 | ******限公司 | 10 ****** 000000 | ****.84 | 符合國家現行施工及驗收技術規范及行業現行施工及驗收技術規范合格標準。 | 16個月,480日歷天(開工時間具體以甲方通知為準)。 | ******限公司 | ||
最高投標限價(元) | ****.070000 | |||||||
招標人代表:*** | 記錄人:*** | 監標人:*** |
2025-09-01 當前正在查看
中標結果 宜賓高新區菜壩片區城中村改造項目(一階段)機電安裝工程施工宜賓高新區菜壩片區城中村改造項目(一階段)機電安裝工程施工開標記錄
2025-08-11
2025-08-07