大興安嶺地區行政公署公安局交通警察支隊視頻專網平臺二期升級改造建設項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:[232799]DC[GK]**** 二、項目名稱:***、采購結果合同包1(視頻專網平臺二期升級改造建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
哈爾濱 ******限公司 | 哈爾濱市香坊區中山路2號中山龍郡小區3單元301室 | 2,818,000.00元 |
合同包1(視頻專網平臺二期升級改造建設項目):
貨物類(哈爾濱 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-7 | 服務器 | 視頻云存儲管理服務器(國產) | 海康威視 | DS-VM22R-CL | 1.00(臺) | 39,900.00 | 39,900.00 |
1-9 | 其他存儲設備 | 視頻云存儲節點 | 海康威視 | DS-A72048R-ACVS | 4.00(臺) | 108,400.00 | 433,600.00 |
1-10 | 其他存儲設備 | 視頻云存儲節點專用硬盤 | 海康威視 | HK7216AH | 192.00(塊) | 3,200.00 | 614,400.00 |
1-20 | 機柜 | 服務器機柜 | 海康威視 | DS-XS6242-S/WT | 1.00(個) | 5,520.00 | 5,520.00 |
服務類(哈爾濱 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他數據處理服務 | 道路限行管控模塊 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 90,000.00 |
1-2 | 其他數據處理服務 | 重點車輛管控模塊 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 50,000.00 |
1-3 | 其他數據處理服務 | 車輛軌跡監控模塊升級改造 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 86,000.00 |
1-4 | 其他數據處理服務 | 交通事件管理模塊 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 94,000.00 |
1-5 | 其他數據處理服務 | 視頻圖像管理模塊升級改造 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 95,000.00 |
1-6 | 其他數據處理服務 | 視頻質量診斷管理模塊升級改造 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 98,000.00 |
1-8 | 基礎環境集成實施服務 | 數據遷移 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 125,000.00 |
1-11 | 行業應用軟件開發服務 | 視頻云存儲節點管理服務 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 267,940.00 |
1-12 | 其他數據處理服務 | 視頻點位流直存服務 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 52,500.00 |
1-13 | 其他數據處理服務 | 視頻云存儲虛擬化服務 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 138,240.00 |
1-14 | 其他數據處理服務 | 視頻云存儲管理模塊 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 186,000.00 |
1-15 | 行業應用軟件開發服務 | ***服務平臺對接升級改造 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 92,000.00 |
1-16 | 行業應用軟件開發服務 | 可變限速誘導抓拍軟件接入改造 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 87,000.00 |
1-17 | 行業應用軟件開發服務 | 道路環境信息采集器軟件接入改造 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 80,400.00 |
1-18 | 行業應用軟件開發服務 | 數據接入軟件 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 93,000.00 |
1-19 | 行業應用軟件開發服務 | 數據推送軟件 | 滿足招標文件要求及采購單位對此項要求的服務范圍 | 滿足招標文件及采購單位要求 | 3年 | 以達到招標文件及采購單位要求為服務標準 | 89,500.00 |
林剛、趙寧、劉玉君、錢華明、張宏偉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:***代理服務收費標準 | 無 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 視頻專網平臺二期升級改造建設項目 | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(視頻專網平臺二期升級改造建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
哈爾濱 ******限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 24.00 | 19.51 | 93.51 | 2,818,000.00 | 2,818,000.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱 ******限公司 | 通過 | 通過 | 49.50 | 22.50 | 19.54 | 91.54 | 2,815,000.00 | 2,815,000.00 | 2 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 12.50 | 20.00 | 82.50 | 2,749,600.00 | 2,749,600.00 | 3 | 3 | |
牡丹江 ******限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 11.50 | 19.83 | 80.33 | 2,773,060.00 | 2,773,060.00 | 4 |
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:***-****
2.采購代理機構信息名稱:***
地址:***區行政服務中心五樓
聯系方式:****515
3.項目聯系方式項目聯系人:***
電話:****515
大興安嶺地區行署采購中心
****-**-**日
相關附件:***
2025-09-01 當前正在查看
中標結果 大興安嶺地區行政公署公安局交通警察支隊視頻專網平臺二期升級改造建設項目中標(成交)結果公告
2025-08-04