詳見附件
招標代理機構:*********限公司
招標人 ******限公司
以下內容來自于附件,僅供參考。
國網 ******子公司 、戰新產業、原集體企業第三次物資類聯合授權框架競爭性談判采購項目成交結果公告
(采購編號:***)
各成交人:
國網 ******子公司 、戰新產業、原集體企業第三次物資類聯合授權框架競爭性談判采購項目(CY1825S37J03)成交候選人公示工作已經結束,現將成交結果及相關事項公告如下:
請各成交人注冊并登錄“網上供應商服務大廳”(原“電子簽章統一管控平臺”功能已遷入“網上供應商服務大廳”,賬號密碼與操作流程無變化,原電子簽章管控平臺有跳轉鏈接)辦理下載服務費通知書,繳納中標服務費后下載中標通知書等事宜。
對于首次注冊“網上供應商服務大廳”的供應商,請供應商前往“國網***服務平臺”(http://k.****.com/sgccdj.html)完成電子鑰匙辦理,電子鑰匙辦理客服電話:-5500****。
成交人收到電子鑰匙后可通過“網上供應商服務大廳”外網客戶端進行注冊使用,下載服務費通知書。“網上供應商服務大廳”外網(用谷歌瀏覽器)登陸網址(http://65.****.159:***/ees-web/pages/portal/index/index.html),中標服務費通知書中下載服務費通知書,技術支持聯系方式:***-****。成交人在合同簽訂前,應及時繳納中標服務費(中標服務費從成交人基本賬戶轉出),請中標人于****-**-**日前完成中標服務費的繳納,逾期造成不良后果自行承擔。
成交人繳納中標服務費后,應及時在“網上供應商服務大廳”進行繳費信息錄入,待代理機構財務部門確認后,可下載成交通知書。成交結果發布后30日內仍未繳費的,江西公司將對未繳費的成交人發起供應商不良行為約談,并將處罰意見納入評審環節。
代理服務費賬戶信息:
開戶行:***
開戶名稱:*********限公司
銀行帳號:***0394
收款人名稱:*********限公司
稅號:********2W
聯行號:****6006
地址:***
郵編:***
中標服務費發票開具和領取
請成交人于付款后即通過掃碼(二維碼見下圖)填寫相關開票信息申請開票。 發票領取請登陸“網上供應商大廳——招標管理————發票領取”。
溫馨提示:***“二維碼”。1、開具增值稅專用發票,須提供單位名稱、稅號、開戶行及帳號、地址及電話;2、開具增值稅普通發票,須提供單位名稱及稅號,我公司以成交人提供的資料進行發票開具。
開具增值稅普通發票注意事項:***后再在備注欄填寫“增值稅普通發票”,如不填寫備注則默認為增值稅專用發票。
三、成交人名單:
分標編號 | 分標名稱 | 包名 | 成交人 |
CY1825S37J03-101 | 建筑材料1 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-102 | 建筑材料2 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-102 | 建筑材料2 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-102 | 建筑材料2 | 包3 | 無 |
CY1825S37J03-103 | 建筑材料3 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-103 | 建筑材料3 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-103 | 建筑材料3 | 包3 | 無 |
CY1825S37J03-104 | 建筑材料4 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-104 | 建筑材料4 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-105 | 建筑材料5 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-105 | 建筑材料5 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-106 | 建筑材料6 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-106 | 建筑材料6 | 包2 | 吉 ******限公司 |
CY1825S37J03-107 | 建筑材料7 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-107 | 建筑材料7 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-107 | 建筑材料7 | 包3 | 無 |
CY1825S37J03-108 | 建筑材料8 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-108 | 建筑材料8 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-109 | 建筑材料9 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-109 | 建筑材料9 | 包2 | 宜春 ******限公司 |
CY1825S37J03-110 | 建筑材料10 | 包1 | ******任公司 |
CY1825S37J03-111 | 建筑材料11 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-111 | 建筑材料11 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-111 | 建筑材料11 | 包3 | 無 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包2 | 西 ******限公司 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包3 | 隴南萬壕再生 ******任公司 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包4 | ******任公司 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包5 | 江 ******限公司 |
CY1825S37J03-113 | 建筑材料13 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-113 | 建筑材料13 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-113 | 建筑材料13 | 包3 | 無 |
CY1825S37J03-114 | 建筑材料14 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-115 | 建筑材料15 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包3 | ******限公司 |
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包4 | 關 ******限公司 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包3 | ******限公司 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包4 | ******限公司 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包3 | ******限公司 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包4 | 無 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包5 | ******限公司 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包6 | ******限公司 |
CY1825S37J03-119 | 建筑材料19 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-119 | 建筑材料19 | 包2 | 江西 ******限公司 |
CY1825S37J03-120 | 建筑材料20 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-120 | 建筑材料20 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-121 | 建筑材料21 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-121 | 建筑材料21 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包3 | ******限公司 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包4 | 吉 ******限公司 |
CY1825S37J03-123 | 建筑材料23 | 包1 | ******限公司 |
CY1825S37J03-123 | 建筑材料23 | 包2 | ******限公司 |
CY1825S37J03-123 | 建筑材料23 | 包3 | ******限公司 |
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包3 | 無 |
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包4 | 無 |
CY1825S37J03-125 | 金屬材料 | 包1 | 無 |
CY1825S37J03-125 | 金屬材料 | 包2 | 無 |
CY1825S37J03-126 | 電動不銹鋼大門 | 包1 | ******限公司 |
招標代理機構:*********限公司
****-**-**日
信息來源:***://sgccetp.****.cn/portal/#/doc/doci-win/********_********_********
2025-09-01 當前正在查看
中標結果 國網江西電力2025年子公司、戰新產業、原集體企業第三次物資類聯合授權框架競爭性談判采購項目成交結果公告
2025-07-28