項目名稱: | ******限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項目二期一步工程建設工程施工合同 | 采購單位名稱: | ******限公司 總部機關 | 采購方式: | 直接采購 |
---|---|---|---|---|---|
采購內容: | 鋼材 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯系人: | 朱婷婷 |
聯系方式: | ****152 | 擬邀請供應商: | ******限公司 | 項目地點: | 福建省,漳州市,薌城區 |
詢價通知書編碼: | ****966 | 詢價通知書名稱: | 中國二十冶-工業- ******限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項目二期-(冶金)-鋼材組- 其他鋼材(專戶)-固定價-詢價書049(單一來源) | 采購聯系人: | 朱婷婷 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯系人電話: | ****152 | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ||
中國二十冶-工業- ******限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項目二期-(冶金)-鋼材組- 其他鋼材詢價公告 一、詢價編號:***-20 ****** 9 二、項目名稱:*********限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項目二期一步工程建設工程 三、報名須知 1、網絡報名地點:***(https://minmetals.****.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:***,將對其發放招標文件,入圍供應商***商務平臺(https://minmetals.****.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態; 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規的要求; ******限公司 招標采購中心 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱軋碳素等邊角鋼/∠50×50×6mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.15 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 碳素無縫鋼管/Φ21×3mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 0.039 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 碳素無縫鋼管/Φ34×3.2mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 0.092 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 碳素無縫鋼管/Φ325×7mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 4.088 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 碳素無縫鋼管/Φ33.7×3mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 0.293 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 碳素無縫鋼管/Φ48.3×2.6mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 5.079 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 碳素無縫鋼管/Φ89×4mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.746 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 碳素無縫鋼管/Φ273×6mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 1.163 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 碳素無縫鋼管/Φ76×4mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.107 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 鍍鋅無縫鋼管/Φ33.5×3.25mm 20+Zn GB/T 8162 | 噸 | 7.55 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 鍍鋅無縫鋼管/Φ42.4×3.25mm Q235B+Zn GB/T 8163 | 噸 | 1.427 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 直縫焊接鋼管/Φ45×3mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 0.158 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 直縫焊接鋼管/Φ630×9mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 24.603 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 直縫焊接鋼管/Φ57×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 1.017 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 螺旋焊接鋼管/Φ1120×6mm Q235B SY/T 5037 | 噸 | 10.707 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ159×6mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 1.571 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ27×3mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.011 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ426×8mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 16.31 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ273×8mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 2.56 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 內外防腐直縫焊管/Φ108×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.094 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 外防腐螺旋焊管/Φ377×8mm Q235B+3PE GB/T 3091+GB/T 23257 | 噸 | 0.074 | 0.13 | ****-**-** |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****966&lx=cggg