項(xiàng)目名稱(chēng): | ******限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項(xiàng)目二期一步工程建設(shè)工程施工合同 | 采購(gòu)單位名稱(chēng): | ******限公司 總部機(jī)關(guān) | 采購(gòu)方式: | 直接采購(gòu) |
---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)內(nèi)容: | 鋼材 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 朱婷婷 |
聯(lián)系方式: | ****152 | 擬邀請(qǐng)供應(yīng)商: | ******限公司 | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 福建省,漳州市,薌城區(qū) |
詢(xún)價(jià)通知書(shū)編碼: | ****976 | 詢(xún)價(jià)通知書(shū)名稱(chēng): | 中國(guó)二十冶-工業(yè)- ******限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項(xiàng)目二期-(冶金)-鋼材組- 其他鋼材(專(zhuān)戶(hù))-固定價(jià)-詢(xún)價(jià)書(shū)050(單一來(lái)源) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 朱婷婷 |
---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)聯(lián)系人電話(huà): | ****152 | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真: | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | ||
中國(guó)二十冶-工業(yè)- ******限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項(xiàng)目二期-(冶金)-鋼材組- 其他鋼材詢(xún)價(jià)公告 一、詢(xún)價(jià)編號(hào):***-20 ****** 0二、項(xiàng)目名稱(chēng):*********限公司 冷軋硅鋼及金屬制品深加工項(xiàng)目二期一步工程建設(shè)工程 三、報(bào)名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):***(https://minmetals.****.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶(hù)密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲取:***,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商***商務(wù)平臺(tái)(https://minmetals.****.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、報(bào)名條件: 1、投標(biāo)人必須是獨(dú)立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、售后服務(wù)能力和資金實(shí)力。投標(biāo)方應(yīng)隨時(shí)接受招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。 2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求; ******限公司 招標(biāo)采購(gòu)中心 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱軋?zhí)妓豀型鋼/H150×150×7×10mm Q235B GB/T 11263 | 噸 | 6.842 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 熱軋?zhí)妓毓ぷ咒?I160×88×6mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.534 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 鍍鋅工字鋼/I100×68×4.5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 噸 | 10.17 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 熱軋?zhí)妓夭垆?[80×43×5mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 1.042 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 熱軋?zhí)妓夭垆?[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 1.249 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 熱軋?zhí)妓夭垆?[126×53×5.5mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 13.521 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 熱軋?zhí)妓夭垆?[140×58×6mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 2.231 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 熱軋?zhí)妓夭垆?[140×60×8mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 1.137 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 熱軋?zhí)妓夭垆?[180×68×7mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.119 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 鍍鋅槽鋼/[100×48×5.3mm Q355B+Zn GB/T 706 | 噸 | 35.72 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 鍍鋅槽鋼/[80×43×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 噸 | 0.434 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 鍍鋅槽鋼/[50×37×4.5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 噸 | 1.076 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 熱軋?zhí)妓氐冗吔卿?∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.067 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 熱軋?zhí)妓氐冗吔卿?∠50×50×6mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.092 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 熱軋?zhí)妓氐冗吔卿?∠100×100×10mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.507 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 熱軋?zhí)妓夭坏冗吔卿?∠80×50×8mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.048 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 熱軋?zhí)妓夭坏冗吔卿?∠125×80×8mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 9.638 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 熱軋?zhí)妓夭坏冗吔卿?∠140×90×8mm Q235B GB/T 706 | 噸 | 0.087 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 鍍鋅等邊角鋼/∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 噸 | 33.177 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 鍍鋅扁鋼/40×5mm Q235B+Zn GB/T 702 | 噸 | 5.072 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 鍍鋅扁鋼/40×4mm Q235B+Zn GB/T 702 | 噸 | 0.823 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 鍍鋅圓鋼/Φ16mm Q235B+Zn GB/T 702 | 噸 | 0.635 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ32×3mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 0.043 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ480×9mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 7.464 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ630×9mm 20 GB/T 8162 | 噸 | 11.247 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ57×3.5mm 10 GB/T 8162 | 噸 | 0.33 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ57×3.5mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.208 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ32×3mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.876 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ25×3mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.083 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ325×8mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 22.965 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ89×4.5mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.732 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ159×5mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.228 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ133×5mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.221 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ108×5mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.14 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ76×4mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.298 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 碳素?zé)o縫鋼管/Φ159×4.5mm 20 GB/T 8163 | 噸 | 0.962 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 不銹無(wú)縫鋼管/Φ20×2mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 | 噸 | 0.004 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 不銹無(wú)縫鋼管/Φ16×2mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 | 噸 | 0.119 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 不銹無(wú)縫鋼管/Φ820×10mm 0Cr18Ni9 GB/T 14975 | 噸 | 13.6 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 不銹無(wú)縫鋼管/Φ25×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 | 噸 | 1.689 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 不銹無(wú)縫鋼管/Φ426×6mm 0Cr18Ni9 GB/T 14976 | 噸 | 1.268 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 直縫焊接鋼管/Φ114×4mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 0.055 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 直縫焊接鋼管/Φ219×6mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 2.473 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 直縫焊接鋼管/Φ48×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 0.02 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 直縫焊接鋼管/Φ76×4mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 0.797 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 直縫焊接鋼管/Φ133×4mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 1.149 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 直縫焊接鋼管/Φ108×4mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 1.046 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 直縫焊接鋼管/Φ26.9×2.6mm Q235B GB/T 3091 | 噸 | 0.931 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 內(nèi)外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ219×6mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 2.379 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 內(nèi)外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ27×3mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.005 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ32×3.2mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.007 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ89×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.017 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ38×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.581 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ48.3×3.6mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.307 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ42×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 2.108 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ114.3×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.376 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ48×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.554 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ45×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.115 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ32×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 14.646 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ57×3.8mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 1.435 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ27×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 1.021 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ139.7×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.014 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ325×8mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.765 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ60×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 1.962 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 外防腐直縫焊管/Φ21.3×3mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.013 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 內(nèi)外防腐直縫焊管/Φ76×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.043 | 0.13 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 外防腐直縫焊管/電阻焊 Φ18×2.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 噸 | 0.061 | 0.13 | ****-**-** |
信息來(lái)源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****976&lx=cggg