中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標申請編號:****74 項目編號:***********001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2404-44****-**-**-218756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 中山市港口鎮城市更新和建設服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目為工程改造全長約922米,道路紅線寬度為31米至44米,道路等級為城市次干路,雙向四車道,設計速度40千米/小時。主要建設內容包括道路工程、交通工程、照明工程、給排水檢查井提升、電力通信井提升等。項目估算**6萬元 。本次招標中介預算價為****.13元,詳見施工圖紙和工程量清單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
層數/幢數 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | A級 | / | 大寫:***小寫:****.87 | 130日歷天 | 合格 | 伍雪芳 | 二級建造師注冊證書 | 粵******** | |||||||||||||||||||||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 業績1、港口鎮美景花園、海逸華庭等5個住宅小區污水管改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照(統一社會信用代碼:****MA4WEGH955) 資質證書(證書編號:*******5) 安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]014149) | |||||||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 業績1:***(隧道口至興港北路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:***:****.75 | 140 日歷天 | 合格 | 夏杰彪 | 二級建造師注冊證書 | 粵 ******** | |||||||||||||||||||||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 業績1:***A、B、C、D、E、F區 業績2:***、興港花園等10個住宅小區污水管改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照(統一社會信用代碼:********XB) 資質證書(證書編號:*******7) 安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]020592) | |||||||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:***寫:****.32 | 135日歷天 | 合格 | 劉斌 | 二級建造師注冊證書 | 粵 ******** | |||||||||||||||||||||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照(統一社會信用代碼:********13) 資質證書(證書編號:*******5) 安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]018322) | |||||||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 業績1:***(興港中路至淺水湖橋南段)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間:*** | ****-**-** 17:***:*******-**-** 17:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標人信息:*** | 招標人名稱:*** | 中山市港口鎮城市更新和建設服務中心 | 招標人聯系人:*** | 陳銳勁 | 招標人聯系方式:*** | 0760-**** | |||||||||||||||||||||||||
招標人地址:*** | 中山市港口鎮興港中路100號行政服務中心三樓302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理信息:*** | 招標代理名稱:*** | 中 ******限公司 | 招標代理聯系人:*** | 陳金華 | 招標代理聯系方式:*** | ****673 | |||||||||||||||||||||||||
招標代理地址:*** | 中山市火炬開發區江陵西路1號遠航商務大廈206-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標監督部門信息:*** | 監督部門名稱:*** | 港口鎮房屋市政工程招投標監督部門 | 監督部門聯系方式:*** | 0760-**** | |||||||||||||||||||||||||||
監督部門地址:*** | 中山市港口鎮興港中路100號行政服務中心301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見公示附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如對評標結果有異議,請于****-**-** 17:***:***中心 提出。 聯系人:***:***-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-**日 |
2025-08-29 當前正在查看
中標結果 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程
2025-08-13
2025-07-23
2025-07-23
2025-04-21
2025-04-21