招標項目名稱: | 江城縣勐康口岸礦產(chǎn)品倉儲加工集散中心建設項目(1#大棚)設計采購施工總承包(EPC) | ||||||
標段編號: | GC********01001 | 標段名稱: | 江城縣勐康口岸礦產(chǎn)品倉儲加工集散中心建設項目(1#大棚)設計采購施工總承包(EPC) | ||||
招標人: | 江 ******限公司 | 招標人地址: | 江城縣康平鎮(zhèn)勐康村勐康口岸特色交易市場 | ||||
招標聯(lián)系人: | 張繼堯 | 聯(lián)系電話: | ****487 | ||||
招標代理: | ******限公司 | 招標代理地址: | 昆明市茭菱路1110號正大紫都城1棟26樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 賀冬杰 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****139 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | ****** 94 | 開標時間: | ****-**-** 08:*** | ||||
攔標價(費率或單價等): | 施工圖設計費報價方式:***,設計費最高**0萬元 ;施工費報價方式:***(不允許上浮,否則按否決投標處理)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 江城哈尼族彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 0879-**** | ||||
公示開始時間: | ****-**-** 15:*** | 公示結束時間: | ****-**-** 18:*** | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將上述內容予以公示,接受社會監(jiān)督。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門投訴。行政監(jiān)督單位:***(聯(lián)系人及電話:***-****) | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 江 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6PH8EL6B | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ********8C | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 【施工圖設計費】報價:********* 00 元; 【施工費】報價:***(下浮 0.50 %) | ||||||
得分: | 87.97 | ||||||
項目負責人: | 施工項目負責人:***;設計負責人:*** | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 施工項目負責人:***【二級注冊建造師(編號:***********)】設計負責人:***【一級注冊建筑師(編號:****525)】 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月(含設計工期、施工工期及設備采購安裝調試期)。 | ||||||
質量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質:***:***(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足“招標文件”要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001305 | ||||||
第二中標候選人: | ******程公司 | ||||||
單位代碼: | ********72 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 云海成世 ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ********7Y | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 【施工圖設計費】報價:********* 00 元; 【施工費】報價:***(下浮 0.8 %) | ||||||
得分: | 68.13 | ||||||
項目負責人: | 施工項目負責人:***;設計負責人:*** | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 施工項目負責人:***【二級注冊建造師(編號:***********)】設計負責人:***【一級注冊建筑師(編號:****956)】 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月(含設計工期、施工工期及設備采購安裝調試期)。 | ||||||
質量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質:***:***(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足“招標文件”要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]070040 | ||||||
第三中標候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********2K | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 容 ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ********1U | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 【施工圖設計費】報價:********* 00 元; 【施工費】報價:***(下浮 0.40 %) | ||||||
得分: | 64.02 | ||||||
項目負責人: | 施工項目負責人:***;設計負責人:*** | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 施工項目負責人:***【二級注冊建造師(編號:***********)】設計負責人:***【一級注冊建筑師(編號:****751)】 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月(含設計工期、施工工期及設備采購安裝調試期)。 | ||||||
質量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質:***:***(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足“招標文件”要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]081603 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-08-29 當前正在查看
中標結果 江城縣勐康口岸礦產(chǎn)品倉儲加工集散中心建設項目(1#大棚)設計采購施工總承包(EPC)
2025-08-07
招標公告 江城縣勐康口岸礦產(chǎn)品倉儲加工集散中心建設項目(1#大棚)設計采購施工總承包(EPC)招標公告招標公告