國家級嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項目Ⅰ標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
項目編號 | A********001001 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
全省統(tǒng)一賦碼 | 2505-33****-**-**-838463 | |||||||
工程名稱 | 國家級嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項目Ⅰ標(biāo)段 | |||||||
招標(biāo)人 | 嘉興經(jīng)濟技術(shù)開 ******限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ******限公司 | |||||||
工程規(guī)模 | Ⅰ標(biāo)段總建筑面積約9 ****** 90平方米。其中:***#廠房總建筑面積約3 ****** 46平方米,地上7層,地下1層(地下車庫1區(qū))總建筑面積約1 ****** 61平方米。框架結(jié)構(gòu);3#廠房總建筑面積約1 ****** 99平方米,地上3層,框架結(jié)構(gòu);5#廠房總建筑面積約1 ****** 94平方米,地上3層,框架結(jié)構(gòu);7#廠房總建筑面積約1 ****** 99平方米,地上3層,框架結(jié)構(gòu);10#配套用房總建筑面積約 ****** 35平方米,地上4層,地下1層,框架結(jié)構(gòu);開關(guān)站總建筑面積約139.32平方米,地上1層,框架結(jié)構(gòu);1#門衛(wèi)總建筑面積約37.78平方米,地上1層,框架結(jié)構(gòu);3#門衛(wèi)、消控室總建筑面積約85.46平方米,地上1層,框架結(jié)構(gòu)。(具體以規(guī)劃許可證面積為準(zhǔn)。) | |||||||
中標(biāo)候選人 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | 浙 ******限公司 | ******限公司 | |||
投標(biāo)報價(元) | ****7 | ****8 | ****0 | ****6 | ****9 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件 資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級;“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果“合格” | 建筑工程施工總承包壹級;“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果“合格” | 建筑工程施工總承包特級;“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果“合格” | 建筑工程施工總承包特級;“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果“合格” | 建筑工程施工總承包壹級;“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果“合格” | |||
項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 梅嘉亭 | 賈琳峰 | 周銳 | 戴勝娟 | 阮伊雯 | |||
項目經(jīng)理 (負(fù)責(zé)人) 資質(zhì)證書及編號 | 建筑工程一級注冊建造師[注冊編號:***********] | 建筑工程一級注冊建造師[注冊編號:***********] | 建筑工程一級注冊建造師[注冊編號:***********] | 建筑工程一級注冊建造師[注冊編號:***********] | 建筑工程一級注冊建造師[注冊編號:***********] | |||
工 期 | 540個日歷天 | 540個日歷天 | 540個日歷天 | 540個日歷天 | 總工期控制在540日歷天 | |||
承諾完成質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | |||
入圍標(biāo)準(zhǔn)價 | ****1元 | |||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價 | ****8元 | |||||||
被否決的投標(biāo)人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標(biāo)文件的條款) | |||||||
/ | / | |||||||
開標(biāo)時間 | ****-**-**日9:*** | 招標(biāo)人 (公章) | ||||||
公示時間 | ****-**-**日 — ****-**-**日 | |||||||
備 注 | 中標(biāo)候選人不分排名先后 | |||||||
監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督:***(國際商務(wù)區(qū))建設(shè)交通局:****, 市政務(wù)數(shù)據(jù)辦:****。 |
備注:***、投訴的,請依照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》七部委第11號相關(guān)規(guī)定提出。
附件下載:中標(biāo)候選人公告.pdf2025-08-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國家級嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項目Ⅰ標(biāo)段中標(biāo)候選人公示