序號 | 投標企業 | 總報價(萬元) | 交貨期 | 質量標準 | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 ******限公司 | ****** 580000 | 本項目交貨期為供貨指令發出之日起不超過60日歷天 | 符合現行國家有關工程驗收規范和標準以及第五章“工程技術規范和技術要求”的要求 | 投標文件文件1正4副,電子文檔1份 |
2 | 國 ******限公司 | ****** 600000 | 供貨指令發出之日起不超過60日歷天 | 符合現行國家有關工程驗收規范和標準以及第五章“工程技術規范和技術要求”的要求 | 投標文件文件1正4副,電子文檔1份 |
3 | ******限公司 | ****** 839800 | 本項目交貨期為供貨指令發出之日起不超過60日歷天 | 符合現行國家有關工程驗收規范和標準以及第五章“工程技術規范和技術要求”的要求 | 投標文件文件1正4副,電子文檔1份 |
4 | ******限公司 | ****** 287000 | 本項目交貨期為供貨指令發出之日起不超過60日歷天 | 符合現行國家有關工程驗收規范和標準以及第五章“工程技術規范和技術要求”的要求 | 投標文件文件1正4副,電子文檔1份 |
5 | 上海新華 ******限公司 | ****** 902000 | 為供貨指令發出之日起不超過60日歷天 | 滿足招標要求 | 投標文件文件1正4副,電子文檔1份 |
6 | 成都 ******限公司 | ****** 011000 | 供貨指令發出之日起不超過60日歷天 | 符合現行國家有關工程驗收規范和標準以及第五章“工程技術規范和技術要求”的要求 | 投標文件文件1正4副,電子文檔1份 |
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-28 當前正在查看
中標結果 杭州市城市軌道交通四期工程供電系統35kV變電所綜合自動化系統及智能運維系統設備
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-06
2025-07-30