序號 | 投標人 | 投標報價(萬元) | 總監理工程師 | 監理人數 | 計劃監理服務期 | 權重系數(如需抽取) | 投標保證金繳納情況 | 投標人確認 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 919.361200 | 史建華 | 開標階段無法獲取此信息 | 從招標人書面確認監理單位進場后1990個日歷天 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
2 | 浙江 ******限公司 | 906.713900 | 童岳正 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
3 | ******限公司 | 916.442600 | 郝斌 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
4 | ******限公司 | 915.166600 | 顧健勇 | 開標階段無法獲取此信息 | 按照招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
5 | ******限公司 | 909.632500 | 劉畢勝 | 開標階段無法獲取此信息 | 按照招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
6 | ******限公司 | 778.295200 | 樓云波 | 開標階段無法獲取此信息 | 1990日歷天 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
7 | ******限公司 | 920.334100 | 貝建益 | 開標階段無法獲取此信息 | 從招標人書面確認監理單位進場后1990個日歷天 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
8 | ******限公司 | 916.442600 | 熊岳衡 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
9 | ******限公司 | 936.872800 | 吳志勇 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
10 | ******限公司 | 919.361200 | 楊紅波 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
11 | 浙江 ******限公司 | 917.500000 | 鐘瑜 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
12 | ******限公司 | 917.415500 | 洪巖 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
13 | ******限公司 | 921.306900 | 陸長劍 | 開標階段無法獲取此信息 | 按照招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
14 | ******限公司 | 916.000000 | 張艷蓉 | 開標階段無法獲取此信息 | 按招標文件要求 | 中標公示環節公布 | 開標階段無法獲取此信息 | 線上標,無需到場確認 | |
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-28 當前正在查看
中標結果 杭政儲出(2025)20號智能機器人及康養醫療科技研發基地項目一期監理
2025-08-05
2025-08-05
招標公告 杭政儲出(2025)20號智能機器人及康養醫療科技研發基地項目一期監理[A3301090130527915001211]
2025-07-29