詳見(jiàn)附件
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
招標(biāo)人 ******限公司
以下內(nèi)容來(lái)自于附件,僅供參考。
國(guó)網(wǎng) ******子公司 、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、原集體企業(yè)第三次物資類聯(lián)合授權(quán)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目
推薦成交候選人公示
(采購(gòu)編號(hào):***)
各相關(guān)成交人:
國(guó)網(wǎng) ******子公司 、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、原集體企業(yè)第三次物資類聯(lián)合授權(quán)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)成交候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)審委員會(huì)推薦的成交候選人予以公示,公示期3日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诔山缓蜻x人公示期間以書(shū)面形式(傳真或電子郵件)提出。
分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包名 | 成交人 | 排序 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評(píng)標(biāo)情況 |
CY1825S37J03-101 | 建筑材料1 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-102 | 建筑材料2 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-102 | 建筑材料2 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-102 | 建筑材料2 | 包3 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-103 | 建筑材料3 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-103 | 建筑材料3 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-103 | 建筑材料3 | 包3 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-104 | 建筑材料4 | 包1 | ******限公司 | 1 | 957.542957 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-104 | 建筑材料4 | 包2 | ******限公司 | 1 | 918.837622 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-105 | 建筑材料5 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-105 | 建筑材料5 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-106 | 建筑材料6 | 包1 | ******限公司 | 1 | 686.767444 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-106 | 建筑材料6 | 包2 | 吉 ******限公司 | 1 | 599.415506 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-107 | 建筑材料7 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-107 | 建筑材料7 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-107 | 建筑材料7 | 包3 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-108 | 建筑材料8 | 包1 | ******限公司 | 1 | ****** 432216 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-108 | 建筑材料8 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-109 | 建筑材料9 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-109 | 建筑材料9 | 包2 | 宜春 ******限公司 | 1 | 330.842881 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-110 | 建筑材料10 | 包1 | ******任公司 | 1 | 445.713275 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-111 | 建筑材料11 | 包1 | ******限公司 | 1 | 474.838204 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-111 | 建筑材料11 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-111 | 建筑材料11 | 包3 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包1 | ******限公司 | 1 | 70.660459 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包2 | 西 ******限公司 | 1 | 85.020432 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包3 | 隴南萬(wàn)壕再生 ******任公司 | 1 | 106.800933 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包4 | ******任公司 | 1 | 81.60072 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-112 | 建筑材料12 | 包5 | 江 ******限公司 | 1 | 158.878 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-113 | 建筑材料13 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-113 | 建筑材料13 | 包2 | ******限公司 | 1 | ****** 72202 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-113 | 建筑材料13 | 包3 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-114 | 建筑材料14 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-115 | 建筑材料15 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包2 | ******限公司 | 1 | 509.79385 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包3 | ******限公司 | 1 | 499.18428 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-116 | 建筑材料16 | 包4 | 關(guān) ******限公司 | 1 | 507.14827 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包1 | ******限公司 | 1 | 522.3425 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包2 | ******限公司 | 1 | 506.576175 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包3 | ******限公司 | 1 | 515.349495 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-117 | 建筑材料17 | 包4 | ******限公司 | 1 | 532.976365 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包1 | ******限公司 | 1 | 943.749272 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包2 | ******限公司 | 1 | 953.370158 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包3 | ******限公司 | 1 | 914.88982 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包4 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包5 | ******限公司 | 1 | 991.417684 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-118 | 建筑材料18 | 包6 | ******限公司 | 1 | ****** 244319 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-119 | 建筑材料19 | 包1 | ******限公司 | 1 | 731.696516 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-119 | 建筑材料19 | 包2 | 江西 ******限公司 | 1 | 745.464028 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-120 | 建筑材料20 | 包1 | ******限公司 | 1 | 729.92124 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-120 | 建筑材料20 | 包2 | ******限公司 | 1 | 706.69296 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-121 | 建筑材料21 | 包1 | ******限公司 | 1 | 538.311405 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-121 | 建筑材料21 | 包2 | ******限公司 | 1 | 534.10662 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包1 | ******限公司 | 1 | ****** 300734 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包2 | ******限公司 | 1 | ****** 507383 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包3 | ******限公司 | 1 | ****** 585449 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-122 | 建筑材料22 | 包4 | 吉 ******限公司 | 1 | ****** 375327 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-123 | 建筑材料23 | 包1 | ******限公司 | 1 | 594.07829 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-123 | 建筑材料23 | 包2 | ******限公司 | 1 | 237.577076 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-123 | 建筑材料23 | 包3 | ******限公司 | 1 | 242.796546 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包3 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-124 | 建筑材料24 | 包4 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-125 | 金屬材料 | 包1 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-125 | 金屬材料 | 包2 | 流標(biāo) | ||||||
CY1825S37J03-126 | 電動(dòng)不銹鋼大門(mén) | 包1 | ******限公司 | 1 | 56.459696 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排序第一名 |
應(yīng)答人對(duì)以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向采購(gòu)人提出。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,采購(gòu)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
異議必須在成交結(jié)果公示結(jié)束前以書(shū)面形式傳真或發(fā)送電子郵件提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書(shū),并包括下列內(nèi)容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書(shū);異議人為個(gè)人的,異議書(shū)必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
(1)在成交結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的應(yīng)答人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3)異議事項(xiàng)不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人沒(méi)有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
國(guó) ******限公司
電子郵箱:********* 126.com
******限公司 物資部(招投標(biāo)管理中心)
傳真:***-****
******限公司 紀(jì)委辦公室
電話:***-**** 傳真:***-****
采購(gòu)人 ******限公司 各產(chǎn)業(yè)單位
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
二〇二五年八月二十七日
國(guó)網(wǎng) ******子公司 、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、原集體企業(yè)第三次物資類聯(lián)合授權(quán)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目否決原因公示
各成交人:
國(guó)網(wǎng) ******子公司 、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、原集體企業(yè)第三次物資類聯(lián)合授權(quán)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將評(píng)審中主要否決原因公示如下:
分標(biāo)名稱 | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未實(shí)質(zhì)相應(yīng)的應(yīng)答人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)相應(yīng)的應(yīng)答文件份數(shù) |
建筑材料1 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 3 | 3 |
建筑材料2 | 法定否決 | 1 | 1 |
建筑材料2 | 格式內(nèi)容 | 2 | 3 |
建筑材料2 | 違反稅法 | 5 | 8 |
建筑材料2 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 3 | 5 |
建筑材料2 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 11 | 21 |
建筑材料3 | 法定否決 | 1 | 1 |
建筑材料3 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
建筑材料3 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
建筑材料3 | 違反稅法 | 1 | 1 |
建筑材料3 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 2 | 3 |
建筑材料3 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 3 | 5 |
建筑材料3 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 6 | 11 |
建筑材料4 | 法定否決 | 2 | 4 |
建筑材料4 | 格式內(nèi)容 | 1 | 2 |
建筑材料4 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
建筑材料4 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 3 | 5 |
建筑材料4 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 10 | 19 |
建筑材料5 | 違反稅法 | 1 | 2 |
建筑材料5 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 1 | 2 |
建筑材料5 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 3 | 5 |
建筑材料5 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 9 | 17 |
建筑材料6 | 違反稅法 | 2 | 4 |
建筑材料6 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 3 | 6 |
建筑材料7 | 法定否決 | 1 | 1 |
建筑材料7 | 違反稅法 | 4 | 4 |
建筑材料7 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
建筑材料7 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 10 | 18 |
建筑材料8 | 法定否決 | 1 | 1 |
建筑材料8 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
建筑材料8 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 2 | 2 |
建筑材料8 | 違反稅法 | 5 | 5 |
建筑材料8 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 17 | 17 |
建筑材料9 | 違反稅法 | 1 | 1 |
建筑材料9 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 5 | 7 |
建筑材料10 | 違反稅法 | 1 | 1 |
建筑材料10 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 5 | 5 |
建筑材料11 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
建筑材料11 | 違反稅法 | 1 | 2 |
建筑材料11 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 2 | 2 |
建筑材料11 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 11 | 17 |
建筑材料12 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 2 | 3 |
建筑材料12 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 2 |
建筑材料13 | 法定否決 | 1 | 2 |
建筑材料13 | 違反稅法 | 2 | 4 |
建筑材料13 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
建筑材料13 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 6 | 7 |
建筑材料15 | 法定否決 | 1 | 1 |
建筑材料15 | 違反稅法 | 1 | 1 |
建筑材料15 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 2 | 2 |
建筑材料16 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
建筑材料16 | 違反稅法 | 1 | 4 |
建筑材料16 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 1 | 3 |
建筑材料16 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 10 | 16 |
建筑材料17 | 違反稅法 | 1 | 4 |
建筑材料17 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 3 | 12 |
建筑材料18 | 法定否決 | 2 | 6 |
建筑材料18 | 格式內(nèi)容 | 3 | 6 |
建筑材料18 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 4 | 8 |
建筑材料18 | 違反稅法 | 3 | 9 |
建筑材料18 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 1 | 1 |
建筑材料18 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 11 | 27 |
建筑材料18 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 23 | 73 |
建筑材料19 | 法定否決 | 1 | 1 |
建筑材料19 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
建筑材料19 | 違反稅法 | 2 | 4 |
建筑材料19 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 2 | 4 |
建筑材料19 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 1 | 2 |
建筑材料19 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 3 | 4 |
建筑材料20 | 法定否決 | 2 | 3 |
建筑材料20 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 6 | 10 |
建筑材料20 | 違反稅法 | 2 | 3 |
建筑材料20 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 1 | 2 |
建筑材料20 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 2 |
建筑材料21 | 法定否決 | 2 | 2 |
建筑材料21 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
建筑材料21 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 6 | 8 |
建筑材料21 | 違反稅法 | 3 | 6 |
建筑材料21 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 2 | 4 |
建筑材料21 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 2 | 4 |
建筑材料22 | 違反稅法 | 1 | 2 |
建筑材料23 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
建筑材料23 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
建筑材料23 | 違反稅法 | 2 | 4 |
建筑材料24 | 法定否決 | 1 | 4 |
建筑材料24 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 1 | 2 |
建筑材料24 | 資格不符(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 4 | 13 |
金屬材料 | 格式內(nèi)容 | 1 | 1 |
金屬材料 | 格式內(nèi)容(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
金屬材料 | 應(yīng)答報(bào)價(jià) | 2 | 4 |
金屬材料 | 應(yīng)答報(bào)價(jià)構(gòu)成采購(gòu)文件規(guī)定為無(wú)效報(bào)價(jià)的 | 7 | 11 |
特此公示!
采購(gòu)人 ******限公司 各產(chǎn)業(yè)單位
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
二〇二五年八月二十七日
信息來(lái)源:***://sgccetp.****.cn/portal/#/doc/doci-win/********_********_********
2025-08-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)網(wǎng)江西電力2025年子公司、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、原集體企業(yè)第三次物資類聯(lián)合授權(quán)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目推薦成交候選人公示