國(guó)家級(jí)嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄[A********001002]
項(xiàng)目名稱(chēng): | 國(guó)家級(jí)嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目I、II標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | 2505-33****-**-**-838463 | ||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話(huà):***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱(chēng):*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、馬女士 電話(huà):***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 國(guó)家級(jí)嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目II標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001002 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 浙江 ******限公司 | 234,293,742.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 233,230,126.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 238,050,869.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 232,832,175.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 233,241,509.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 233,265,661.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 235,208,763.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 浙江省東 ******限公司 | 232,433,621.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 237,168,837.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 233,362,973.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 232,156,205.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 233,860,000.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 242,191,500.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 237,560,851.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 232,354,011.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 231,952,525.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 中建三局 ******任公司 | 238,348,565.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | 中 ******限公司 | 235,352,383.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 貴州建工集團(tuán) ******任公司 | 231,999,144.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 231,680,632.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 232,905,678.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 232,366,657.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 232,700,699.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 浙 ******限公司 | 232,538,164.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 234,516,613.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 232,734,171.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 232,660,668.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 232,219,652.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | 青島 ******限公司 | 231,956,243.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 232,965,351.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 231,778,636.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 231,685,899.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 232,875,655.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 239,347,606.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 231,582,628.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 232,121,648.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 太原市 ******限公司 | 231,864,242.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 233,003,681.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 231,715,154.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 231,901,140.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 233,110,260.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 231,583,066.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 232,522,688.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 232,616,166.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 234,571,775.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 238,026,368.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | 浙 ******限公司 | 237,658,876.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 233,478,263.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 232,908,863.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | 中城 ******限公司 | 232,845,405.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 233,281,516.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | 浙 ******限公司 | 236,836,090.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | 嘉 ******限公司 | 234,000,000.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 233,163,917.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 233,583,617.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 231,901,859.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 236,041,794.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 238,207,393.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 235,512,575.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 234,718,519.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 236,850,324.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | 浙 ******限公司 | 238,352,991.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 233,566,956.00元 | 365天 | ***交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 7號(hào)開(kāi)標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(國(guó)際商務(wù)區(qū))建設(shè)交通局 | 電話(huà): | 0573-**** | ||
2025-08-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)家級(jí)嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄[A3304010550006943001002]