國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目Ⅰ標段開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目I、II標段 | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-838463 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:***、馬女士 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園 基礎設施提升工程—科技成果轉化項目I標段 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 248,503,337.00元 | 365天 | ***交易網 | |
2 | 浙江 ******限公司 | 249,982,920.00元 | 365天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 254,876,037.00元 | 365天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 259,217,915.00元 | 365天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 250,465,263.00元 | 365天 | ***交易網 | |
6 | 嘉 ******限公司 | 250,068,000.00元 | 365天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 250,728,235.00元 | 365天 | ***交易網 | |
8 | 浙江省東 ******限公司 | 257,361,877.00元 | 365天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 249,388,718.00元 | 365天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 253,205,398.00元 | 365天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 250,643,542.00元 | 365天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 259,008,784.00元 | 365天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 258,956,501.00元 | 365天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 249,310,000.00元 | 365天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 249,745,125.00元 | 365天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 259,453,188.00元 | 365天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 248,894,868.00元 | 365天 | ***交易網 | |
18 | 浙 ******限公司 | 249,408,220.00元 | 365天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 249,708,226.00元 | 365天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 260,237,429.00元 | 365天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 260,420,419.00元 | 365天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 257,010,832.00元 | 365天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 258,302,967.00元 | 365天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 258,642,805.00元 | 365天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 256,499,212.00元 | 365天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 256,316,222.00元 | 365天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 259,793,025.00元 | 365天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 257,048,181.00元 | 365天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 253,917,340.00元 | 365天 | ***交易網 | |
30 | 青島 ******限公司 | 259,845,308.00元 | 365天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 251,270,936.00元 | 365天 | ***交易網 | |
32 | 中 ******限公司 | 251,112,451.00元 | 365天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 258,825,794.00元 | 365天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 256,917,474.00元 | 365天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 256,682,201.00元 | 365天 | ***交易網 | |
36 | 浙 ******限公司 | 257,571,008.00元 | 365天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 259,165,632.00元 | 365天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 256,812,908.00元 | 365天 | ***交易網 | |
39 | 貴州建工集團 ******任公司 | 259,610,036.00元 | 365天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 257,806,281.00元 | 365天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 260,054,439.00元 | 365天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 259,688,460.00元 | 365天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 255,313,627.00元 | 365天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 259,296,339.00元 | 365天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 258,878,077.00元 | 365天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 257,178,888.00元 | 365天 | ***交易網 | |
47 | 太原市 ******限公司 | 259,087,208.00元 | 365天 | ***交易網 | |
48 | 浙 ******限公司 | 253,049,306.00元 | 365天 | ***交易網 | |
49 | 浙 ******限公司 | 251,508,457.00元 | 365天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 256,185,515.00元 | 365天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 250,457,918.00元 | 365天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 256,446,929.00元 | 365天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 251,614,299.00元 | 365天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 255,657,292.00元 | 365天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 256,969,308.00元 | 365天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 250,923,255.00元 | 365天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 253,989,639.00元 | 365天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 252,708,712.00元 | 365天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 247,944,968.00元 | 365天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 250,314,160.00元 | 365天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 3號開標室 | ||
行政監督機構: | 嘉興經濟技術開發區(國際商務區)建設交通局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-08-26 當前正在查看
中標結果 國家級嘉興經濟技術開發區中德(嘉興)產業合作園基礎設施提升工程—科技成果轉化項目Ⅰ標段開標記錄[A3304010550006943001001]