柯橋區殘疾人托養服務設施項目弱電智能化工程開標記錄[A********001002]
項目名稱: | 柯橋區殘疾人托養服務設施項目 | 項目代碼: | 2312-33****-**-**-477401 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9098 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***,紹興國際商務廣場6樓寧波 ******限公司 聯系人:*** 電話:*******1105 | ||
標段(包)名稱: | 柯橋區殘疾人托養服務設施項目弱電智能化工程 | 標段(包)編號: | A********001002 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
2 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
3 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
4 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
5 | 浙 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
6 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
7 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
8 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
9 | 河南省 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
10 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
11 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
12 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
13 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
14 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
15 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
16 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
17 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
18 | 中船 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
19 | 華 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
20 | 重慶 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
21 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
22 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
23 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
24 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
25 | ******份公司 | 0.00元 | 空 | ||
26 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
27 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
28 | 航天 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
29 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
30 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
31 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
32 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
33 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
34 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
35 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
36 | 浙 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
37 | ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
38 | 南京 ******限公司 | 0.00元 | 空 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 一號交易大廳 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理委員會辦公室 | 電話: | 0575-**** | ||
2025-08-23 當前正在查看
中標結果 柯橋區殘疾人托養服務設施項目弱電智能化工程開標記錄[A3306030730002374001002]
2025-08-01