投資項目代碼 | 2505-44****-**-**-715748 | |||||||
投資項目名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目 | |||||||
招標項目名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目(馬壩鎮樂村坪村)施工 | |||||||
標段(包)名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目(馬壩鎮樂村坪村)施工 | |||||||
公示名稱 | 曲江區農村基礎設施提升改造項目(馬壩鎮樂村坪村)施工中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | ****-**-**日 | |||||||
評標情況 | 評標委員會對有效的投標人進行綜合評分及匯總,具體如下: | |||||||
投標 序號 | 投標單位名稱 | 商務 得分 | 技術 得分 | 報價 得分 | 綜合 得分 | |||
3 | 韶關 ******任公司 | 30.00 | 13.97 | 99.38 | 77.22 | |||
5 | ******限公司 | 40.00 | 15.13 | 99.13 | 81.53 | |||
6 | 廣 ******總公司 | 35.00 | 15.12 | 99.44 | 79.71 | |||
8 | ******限公司 | 80.00 | 16.37 | 98.98 | 97.94 | |||
第一中標候選人 | ******限公司 | |||||||
投標報價 | ****.24元 | |||||||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 150日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 朱天友 | 資質資格 | 市政公用工程二級建造師 | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 施工資質等級:*** 證書編號:*******9 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
第二中標候選人 | ******限公司 | |||||||
投標報價 | ****.38元 | |||||||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 150日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 歐陽燕 | 資質資格 | 市政公用工程二級建造師 注冊編號:*********** | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 施工資質等級:*** 證書編號:*******9 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
第三中標候選人 | 廣 ******總公司 | |||||||
投標報價 | ****.19元 | |||||||
質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 150日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 黎湘妙 | 資質資格 | 市政公用工程二級建造師 注冊編號:*********** | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 施工資質等級:*** 證書編號:*******5 | ||||||
業績情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 韶關市曲江區馬壩鎮人民政府 | 聯系地址 | 韶關市曲江區馬壩鎮府前中路6號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 陽工 | 聯系電話 | 0751-**** | |||||
招標投標監督部門 | 韶關市曲江區農業農村局 | 聯系電話 | 0751-**** | |||||
聯系地址 | 韶關市曲江區鞍山路15號 | |||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束日期 | ****-**-**日 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
招標人:***
招標代理機構:*********限公司
****-**-**日
2025-08-22 當前正在查看
中標結果 曲江區農村基礎設施提升改造項目(馬壩鎮樂村坪村)施工中標候選人公示
2025-07-22