廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2404-44****-**-**-218756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程評標結果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程(招標申請編號:****74)資格審查和入圍篩選、評標工作已完成,現將有關內容進行公示,公示期為****-**-**日17:*******-**-**日17:***。 一、資格審查和入圍篩選結果 詳見附件。 二、評標結果 詳見附件。 三、合格的定標候選人名單
如對評標結果有異議,請于****-**-**日17:***中心提出。 相關附件請各投標***公共資源交易中心建設工程交易系統下載查看。 招標人:*** 招標代理:*********限公司 ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA4W7M917K | ****.96 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****9 業績情況: 翠亨新區起步區翠瀾街道路工程(第二次) | 合格 | 董瑞波 | 資質資格:*** 業績: 1.中江高速港口出入口外側綠化提升工程2.深中通道登陸點5號地升級改造工程3.翠亨新區東堤海岸線F15地塊改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA56TTED4P | ****.90 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****8 業績情況: / | 合格 | 蘇嘉樺 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA54XBHL1N | ****.96 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:*******1 業績情況: 汀山新村巷道升級工程 | 合格 | 謝家茂 | 資質資格:*** 業績: 1.坦洲鎮環洲南路十四村橋右幅路面修復工程 2.2023年中山市三鄉鎮白石片區養殖池塘升級改造與尾水處理項目 3.坦洲鎮海倫春天小區排水管改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MAD2WJYG6H | ****.15 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****9 業績情況: / | 合格 | 林偉略 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********9Q | ****.46 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****2 業績情況: 1.佛山西站西站片區二期路網建設工程-科創園區間道路2.林岳片區配套路網建設項目首期3.城南鎮周前古村文旅產業園(一期) EPC 總承包4.港口路(櫓尾撬大橋段)改4 造提升工程-一期 | 合格 | 黃文浩 | 資質資格:*** 業績: 1.佛山市南海區官窯象嶺村“崗頭嶺地段”改造提升項目設計施工總承包2.汕頭市練江流域潮南區隴田、陳店、司馬浦污水處理廠及管網工程勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********2A | ****.55 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****8 業績情況: 長逸路拓寬工程 | 合格 | 黃炳權 | 資質資格:*** 業績: 長逸路拓寬工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********XU | ****.85 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****5 業績情況: 1.南頭鎮建業路改造工程2.園區住宅小區污水管網改造工程3.橫支一路(2號路-番中公路)道路工程 | 合格 | 龔良軍 | 資質資格:***(市政公用工程) 業績: 1.藍田村藍田六社村容村貌整治工程2.舊105國道(鐘村文化廣場至鎮標公園段)北側輔道和駿興路瀝青攤鋪工程3.南頭鎮建業路改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********13 | ****.32 | / | 合格 | 135日歷天 | 資格情況:***:***:****5 業績情況: 港口鎮興港北路(興港中路至淺水湖橋南段)改造工程 | 合格 | 劉斌 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA52RQ5Q0T | ****.76 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:*******3 業績情況: 中山北部產業園(三角片區)核心工廠區市政道路工程 | 合格 | 陳麗蓮 | 資質資格:*** 業績: 坦洲鎮七村下三隊村路石硬底化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********2L | ****.82 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:*******9 業績情況: 康景路(37號路)道路工程(石岐段) | 合格 | 譚友飛 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA56FKQA5Q | ****.73 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:*******0 業績情況: 2號路工程 | 合格 | 姚志帆 | 資質資格:*** 業績: 中心城區主要市政道路提升改造項目-博愛二路、博愛三路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********XB | ****.75 | / | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:***:***:*******7 業績情況: 1.泗門民兵塘街改造工程 2.中山市港口鎮石特社區農村生活污水治理工程A、B、C、D、E、F區 3.(3)港口鎮芊翠家園、興港花園等10個住宅小區污水管改造工 | 合格 | 夏杰彪 | 資質資格:*** 業績: 1.泗門民兵塘街改造工程 2.中山市港口鎮石特社區農村生活污水治理工程A、B、C、D、E、F區 3.(4)港口鎮芊翠家園、興港花園等10個住宅小區污水管改造工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********2L | ****.68 | / | 合格 | 130日歷天 | 資格情況:***:***:*******3 業績情況: 港口鎮5年以上污水管網修復改造工程 | 合格 | 梁政 | 資質資格:*** 業績: 1.港口鎮港口社區市場新村支管入戶工程 2.中山市港口鎮群眾社區農村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA5ERE7T6G | ****.27 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***: 業績情況: 中山市阜沙鎮上南工業園區道路改造提升工程(二期) | 合格 | 張浩輝 | 資質資格:*** 業績: 西區街道公共機構建筑污水管網改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA4X1UAY3A | ****.99 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:*******9 業績情況: 1.中山市黃圃鎮新豐八號路(四號至五號路段)道路工程 2.中山市港口鎮暗涵整治工程一一暗涵清淤標段勘察設計施工總承包 | 合格 | 楊玉樂 | 資質資格:*** 業績: 1.廣中江高速東鳳出入口立交橋改路及臨時排水工程 2.河西公路板芙村段改造工程 3.中山市港口鎮暗涵整治工程一一暗涵清淤標段勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA55UXGY4F | ****.47 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****3 業績情況: 將軍金盛隆一帶升級改造工程 | 合格 | 李映星 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MACALGXN45 | ****.76 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:*******9 業績情況: / | 合格 | 顏大昌 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ****MA4WEGH955 | ****.87 | / | 合格 | 130日歷天 | 資格情況:***:***:*******5 業績情況: 1.港口鎮勝隆西路提升工程(隧道口至興港北路)2.港口鎮美景花園、海逸華庭等5個住宅小區污水管改造工程 3.港口鎮福田十路道路擴建工程 | 合格 | 伍雪芳 | 資質資格:***、建筑工程二級注冊建造師 業績: 1.港口鎮美景花園、海逸華庭等5個住宅小區污水管改造工程2.廣東 ******限公司 污水接收工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********01 | ****.08 | / | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***:***:****6 業績情況: 1.中山市三鄉鎮雍陌村村民文化廣場建設工程2期2.雙桂下街街景提升工程 | 合格 | 甘飛 | 資質資格:*** 業績: 橋邊環境整治工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********1Q | ****.15 | / | 合格 | 145日歷天 | 資格情況:***:***:*******1 業績情況: 1.南頭鎮德業路改造工程 2.吉昌村第六小區道路及配套設施建設工程 3.廣中江高速南北互通M、N匝道出口道路工程 | 合格 | 蔡錫光 | 資質資格:*** 業績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 中山市港口鎮城市更新和建設服務中心 | 辦公地址 | 中山市港口鎮興港中路100號行政服務中心三樓302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系人 | 陳銳勁 | 聯系電話 | 0760-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 港口鎮房屋市政工程招投標監督部門 | 聯系電話 | 0760-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 港口鎮房屋市政工程招投標監督部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關附件
2025-08-22 當前正在查看
中標結果 港口鎮港福路(美景西路至世紀西路段)提升改造工程評標結果公示
2025-08-13
2025-07-23
2025-07-23
2025-04-21
2025-04-21