鎮海區綜合體育中心建設工程(施工)[A********003A01]
項目名稱: | 鎮海區綜合體育中心建設工程 | 項目代碼: | 2406-33****-**-**-995965 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***大廈19樓1920室 聯系人:***、董成浩、俞之翔、周立穎、沈鑫侃、戴太敏、忻秉明 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 鎮海區綜合體育中心建設工程(施工) | 標段(包)編號: | A********003A01 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 805,738,656.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
2 | ******限公司 | 803,957,505.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創"錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
3 | 中 ******限公司 | 826,788,635.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎”。 | |
4 | ******限公司 | 819,744,987.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
5 | ******限公司 | 824,356,196.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎”。 | |
6 | 浙 ******限公司 | 794,406,059.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
7 | 浙 ******限公司 | 825,493,251.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
8 | 浙 ******任公司 | 861,602,058.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
9 | ******限公司 | 839,013,666.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
10 | ******限公司 | 835,610,000.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
11 | ******限公司 | 828,569,592.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
12 | ******限公司 | 840,147,274.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎”。 | |
13 | 寧 ******限公司 | 840,794,965.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
14 | ******限公司 | 837,232,661.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎”。 | |
15 | ******限公司 | 816,425,569.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯” 、“國家優質工程獎” 、“魯班獎”。 | |
16 | ******限公司 | 837,451,257.00元 | 1500天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,爭創“錢江杯”、“國家優質工程獎”、“魯班獎” | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 清廉陽光交易(開標廳一) | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-08-20 當前正在查看
中標結果 鎮海區綜合體育中心建設工程(施工)[A3302110270023636003A01]
2025-07-29