溫州市溫瑞平原東片排澇工程一期工程施工13標段開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 溫州市溫瑞平原東片排澇工程 一期工程施工13標段 | 項目代碼: | 2016-33****-**-**-01 ****** | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******6855 | 代理機構: | 名 ******限公司 地址:***·臺州市·溫嶺市 聯系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 溫州市溫瑞平原東片排澇工程一期工程施工13標段 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 29,601,276.00元 | 547天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 32,597,879.00元 | 547天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 30,819,063.00元 | ***交易網 | ||
4 | ******限公司 | 29,971,142.00元 | 547天 | ***交易網 | |
5 | 樂 ******限公司 | 29,946,691.00元 | 547天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 29,756,766.00元 | 547天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 29,598,977.00元 | ***交易網 | ||
8 | ******限公司 | 34,108,924.00元 | 547天 | ***交易網 | |
9 | 溫州市 ******限公司 | 29,377,685.00元 | 547天 | ***交易網 | |
10 | 溫州 ******限公司 | 30,869,877.00元 | ***交易網 | ||
11 | ******限公司 | 30,373,651.00元 | 547天 | ***交易網 | |
12 | 樂清市 ******限公司 | 29,707,772.00元 | 547天 | ***交易網 | |
13 | 蒼 ******限公司 | 29,615,478.00元 | 547天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 32,575,199.00元 | 547天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 32,505,196.00元 | 547天 | ***交易網 | |
16 | 溫州 ******限公司 | 30,015,528.00元 | 547天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 29,781,124.00元 | 547天 | ***交易網 | |
18 | 瑞 ******限公司 | 32,390,398.00元 | 547天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 32,605,196.00元 | 547天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 32,300,069.00元 | 547天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 29,855,477.00元 | 547天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 32,261,758.00元 | 547天 | ***交易網 | |
23 | 溫 ******限公司 | 31,900,066.00元 | 547天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 29,942,765.00元 | 547天 | ***交易網 | |
25 | 浙 ******限公司 | 32,564,535.00元 | ***交易網 | ||
26 | ******限公司 | 32,568,528.00元 | 547天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 31,389,608.00元 | ***交易網 | ||
28 | ******限公司 | 30,661,355.00元 | 547天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 30,001,182.00元 | 547天 | ***交易網 | |
30 | 臺州市 ******限公司 | 29,671,095.00元 | 547天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 29,744,482.00元 | 547天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 29,964,506.00元 | 547天 | ***交易網 | |
33 | 浙江 ******限公司 | 29,817,801.00元 | 547天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 29,752,262.00元 | 547天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 29,891,153.00元 | 547天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 29,687,688.00元 | 547天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 29,689,434.00元 | 547天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 29,634,420.00元 | 547天 | ***交易網 | |
39 | 浙江百盛 ******限公司 | 30,991,441.00元 | 547天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 29,524,391.00元 | 547天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 29,487,715.00元 | 547天 | ***交易網 | |
42 | 溫州 ******限公司 | 29,592,666.00元 | 547天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 31,797,337.00元 | 547天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標3 | ||
行政監督機構: | 龍灣區農業農村局 | 電話: | 0577-**** | ||
2025-08-20 當前正在查看
中標結果 溫州市溫瑞平原東片排澇工程一期工程施工13標段開標記錄[A3303010410006535001001]
2025-07-24