濟南遙墻機場配套設施項目C6-05地塊3#旅客過夜用房精裝修工程(酒店公區(qū))臨電材料采購詢價公告
項目名稱:***-05地塊3#旅客過夜用房精裝修工程(酒店公區(qū))臨電材料采購
公告類型:*********限公司 發(fā)布時間:****-**-**投標截止時間:****-**-** 10:***:****-**-** 10:***:***
聯(lián)系號碼:***
采購內容:
序號 | 材 料 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
1 | 膨脹螺絲對換 | 0.6 | 個 | 90.00 | |||
2 | 開口鼻換銅管鼻 | 70換80 | 個 | 160.00 | |||
3 | 燕尾絲 | 6公分 | 盒 | 2.00 | |||
4 | 批頭 | 15公分 | 盒 | 2.00 | |||
5 | 五點安全帶 | 套 | 8.00 | ||||
6 | 鉆頭 | 12*200 | 支 | 4.00 | |||
7 | 橋架螺絲 | 套 | ****** 00 | ||||
8 | 燈帶 | 36V | 米 | ****** 00 | |||
9 | 變壓器 | 36V400W | 只 | 66.00 | |||
10 | 包塑鋼絲 | 6mm | 米 | 400.00 | |||
11 | 鋼絲卡扣 | 個 | 120.00 | ||||
12 | 扎帶 | 5*300 | 包 | 10.00 | |||
13 | 扎帶 | 8*500 | 包 | 54.00 | |||
14 | 膨脹鉤子 | 8*100 | 個 | 60.00 | |||
15 | PE25軟管 | PE25 | 盤 | 6.00 | |||
16 | 橋架 | 100*50 | 米 | ****** 00 | |||
17 | 水平三通 | 100*50 | 支 | 50.00 | |||
18 | 水平彎 | 100*50 | 支 | 40.00 | |||
19 | 橋架吊框 | 個 | 300.00 | ||||
20 | 橋架跨接線 | 6平方 | 根 | ****** 00 | |||
21 | 三角支架 | 300*400 | 個 | 80.00 | |||
22 | 三角支架 | 300*500 | 個 | 480.00 | |||
23 | 倒刺膨脹螺絲 | 8*100 | 個 | 400.00 | |||
24 | 膨脹螺絲 | 8*60 | 個 | 160.00 | |||
25 | 吊筋炮釘 | 8mm | 盒 | 4.00 | |||
26 | 氣管 | 10mm | 米 | ****** 00 | |||
27 | 氣管快插三通 | 個 | 100.00 | ||||
28 | 氣管子母頭 | 套 | 100.00 | ||||
29 | PE32軟管 | PE32 | 米 | 600.00 | |||
30 | 記號筆 | 盒 | 2.00 | ||||
31 | 三級配電箱 | 300*400四路 | 套 | 70.00 | |||
32 | PVC膠布 | 白色/黑色 | 盤 | 130.00 | |||
33 | BVR6平方雙色電線 | BVR6平方 | 米 | ****** 00 | |||
34 | RVV3*6平方電線 | RVV3*6平方 | 米 | ****** 00 | |||
35 | RVV5*10平方電線 | RVV5*10平方 | 米 | ****** 00 | |||
36 | 銅管鼻子 | 16平方 | 個 | 60.00 | |||
37 | 鴨嘴鼻子 | 10平方 | 個 | 100.00 | |||
38 | 螺母 | 8mm | 個 | 800.00 | |||
39 | 警示貼 | 5公分 | 米 | ****** 00 | |||
40 | 地板革 | 平方 | 116.00 | ||||
41 | 大燈 | 2000瓦 | 個 | 12.00 | |||
42 | 塑料大桶 | 560*600 | 個 | 30.00 | |||
43 | 消防鐵桶 | 個 | 44.00 | ||||
44 | 鐵鍬 | 把 | 44.00 | ||||
45 | 瓷瓶絕緣子 | 3# | 個 | 80.00 | |||
46 | 膨脹螺栓 | 8*120 | 個 | ****** 00 | |||
47 | 鋼絲繩收緊器 | 8# | 只 | 20.00 | |||
48 | 銅開口鼻 | 150A | 個 | 140.00 | |||
49 | 吊筋 | 8mm | 包 | 2.00 | |||
50 | 吊筋直接 | 8mm | 個 | 60.00 | |||
51 | 燈帶接頭 | 36V | 只 | 150.00 | |||
52 | 32PE管鎖母 | PE32 | 個 | 140.00 | |||
53 | 電錘鉆頭 | 個 | 20.00 | ||||
54 | 32不銹鋼開口器 | 32 | 個 | 10.00 | |||
55 | 電纜 | 3*2.5 | 米 | ****** 00 | |||
56 | 防爆插頭 | 三孔16A | 個 | 40.00 | |||
57 | 軟管 | 20 | 米 | 600.00 | |||
58 | 合計 | ||||||
備注:***、運費,據(jù)實結算。 |
*注:***《采購管理辦法》規(guī)范公告內容,公告模版僅供參考,采購人可以將本地文檔中的內容(如招標文件中的公告部分)直接復制粘貼,覆蓋掉模板內容。
2025-09-01
2025-08-27
中標結果 濟南遙墻機場配套設施項目C6-05地塊3#旅客過夜用房精裝修工程(酒店公區(qū))臨電材料采購成交候選人公示
2025-08-14 當前正在查看
詢價采購 濟南遙墻機場配套設施項目C6-05地塊3#旅客過夜用房精裝修工程(酒店公區(qū))臨電材料采購詢價公告