鎮海區駱駝西骨干機房項目(施工)[A********001001]
項目名稱: | 鎮海區駱駝西骨干機房項目 | 項目代碼: | 2311-33****-**-**-585627 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 浙江分公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******5756 | 代理機構: | 名 ******限公司 地址:********* 2 聯系人:*** 電話:*******5635 | ||
標段(包)名稱: | 鎮海區駱駝西骨干機房項目(施工) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 11,171,261.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 11,195,613.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
3 | ******限公司 | 11,335,346.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 11,329,552.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 11,303,542.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
6 | 寧 ******限公司 | 11,329,522.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
7 | ******限公司 | 11,103,393.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 11,066,432.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
9 | ******限公司 | 11,052,167.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
10 | ******限公司 | 11,116,060.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
11 | 寧 ******限公司 | 10,972,130.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
12 | 寧 ******限公司 | 11,170,815.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 11,271,154.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
14 | ******限公司 | 11,210,352.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 11,338,375.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 11,147,106.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
17 | ******限公司 | 10,941,862.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 11,449,386.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 11,213,950.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
20 | ******限公司 | 11,296,404.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 11,088,958.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
22 | 寧波 ******限公司 | 11,258,081.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 11,380,513.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
24 | ******限公司 | 11,364,586.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
25 | ******限公司 | 11,156,427.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
26 | ******限公司 | 11,159,701.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
27 | ******限公司 | 11,069,602.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
28 | 浙 ******限公司 | 11,216,799.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
29 | 浙 ******限公司 | 11,184,067.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
30 | ******限公司 | 11,231,477.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
31 | 寧波 ******限公司 | 11,178,955.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
32 | ******限公司 | 10,983,310.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
33 | ******限公司 | 11,221,685.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
34 | ******限公司 | 11,282,818.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
35 | ******限公司 | 11,472,353.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
36 | ******限公司 | 11,122,619.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格。 | |
37 | ******限公司 | 11,210,234.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
38 | ******限公司 | 11,071,701.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
39 | ******限公司 | 11,234,640.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 11,094,211.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 11,166,414.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
42 | ******限公司 | 11,105,575.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
43 | ******限公司 | 11,128,516.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
44 | ******限公司 | 11,105,733.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
45 | ******限公司 | 10,968,491.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
46 | ******限公司 | 11,112,222.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
47 | ******限公司 | 11,218,788.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
48 | ******限公司 | 11,472,650.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
49 | ******限公司 | 11,422,155.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
50 | ******限公司 | 11,009,246.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,滿足招標文件要求 | |
51 | ******限公司 | 11,349,383.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
52 | ******限公司 | 11,120,811.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 11,353,473.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
54 | ******限公司 | 11,128,172.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 11,190,744.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
56 | ******限公司 | 11,177,420.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 11,059,234.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
58 | ******限公司 | 10,957,969.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
59 | 寧波市 ******限公司 | 11,229,500.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 11,044,797.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
61 | ******限公司 | 11,422,035.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 11,381,310.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
63 | ******限公司 | 11,059,224.00元 | 300天 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格 | |
64 | ******限公司 | 11,210,445.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
65 | ******限公司 | 11,139,991.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
66 | ******限公司 | 11,129,562.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
67 | 寧波 ******限公司 | 11,311,607.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
68 | ******限公司 | 10,934,794.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
69 | 九峰 ******限公司 | 11,268,088.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
70 | 寧波 ******限公司 | 11,336,760.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 11,033,443.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
72 | ******限公司 | 10,380,000.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
73 | ******限公司 | 10,998,967.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 11,194,437.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
75 | ******限公司 | 11,165,021.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
76 | ******限公司 | 10,936,506.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
77 | 寧波 ******限公司 | 11,408,920.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 11,032,916.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
79 | ******限公司 | 11,077,877.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
80 | ******限公司 | 11,442,635.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 11,163,746.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
82 | ******限公司 | 11,331,067.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 11,105,807.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
84 | ******限公司 | 11,435,503.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
85 | ******限公司 | 11,394,946.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
86 | ******限公司 | 11,376,233.00元 | 300天 | 國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 清廉陽光交易(開標廳一) | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-08-14 當前正在查看
中標結果 鎮海區駱駝西骨干機房項目(施工)[A3302110270025596001001]
2025-07-24
2025-07-24
2025-07-15