廣三高速2025年路基路面及附屬設施提升工程施工招標公告
廣東省工程建設項目招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2504-44****-**-**-594734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣三高速2025年路基路面及附屬設施提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣三高速2025年路基路面及附屬設施提升工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣三高速2025年路基路面及附屬設施提升工程施工 | 公告性質 | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目地點 | 廣東省佛山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 企業自籌資金 | 資金來源構成 | 全部來自企業自籌資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍及規模 | 本項目招標內容包括路面(含橋面鋪裝)病害局部挖補、銑刨重鋪處治,橋頭注漿頂升,全路段加鋪罩面(路基段(含中小橋)罩面2.0cm超薄磨耗層和橡膠復合超薄罩面),大橋及特大橋主要罩面1.5cm高韌超薄磨耗層,全線主線交通標線、突起路標更新等,具體以施工圖紙和工程量清單為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容 |
****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交貨期) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價(元) | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受聯合體投標 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格能力要求 | 投標人資格要求:***.法人資格 投標人應具有獨立法人資格并依法取得有效的營業執照。 2.對投標人企業的資質要求 投標人須具有交通運輸主管部門頒發的有效期內的公路養護作業單位資質(同時包含路基路面養護甲級以及交通安全設施(各等級公路)養護資質)。 3.投標人須持有行政主管部門核發的有效的《安全生產許可證》。 4.對投標人擬派項目經理(以及備選人,如有)和項目總工(以及備選人,如有)的要求 4.1資格要求 (1)項目經理(含備選人,如有):***,持有住房和城鄉建設部頒發的注冊于投標人本單位的公路工程專業一級建造師注冊證書,具有交通主管部門頒發的有效安全生產“三類人員”B類證書。(聯合體形式參與投標的,項目經理(含備選,如有)應當由聯合體牽頭單位提供。) (2)項目總工(含備選人,如有):***,具有交通主管部門頒發的有效安全生產“三類人員”B類證書。(聯合體形式參與投標的,項目總工(含備選,如有)由聯合體任意一方提供。) (3)項目經理和項目總工均無在崗項目(目前未在其他項目上任職,或雖在其他項目上任職但本項目中標后能夠從該項目撤離)。 4.2投標人應提供項目經理(以及備選人,如有)、項目總工(以及備選人,如有)的社保證明材料(社保時段為投標文件遞交截止日前半年時間內連續不少于三個月)。 4.3投標人應慎重考慮選派一名項目經理參加多個工程項目的投標競爭,如擬派項目經理在兩個及以上工程項目均中標的,只能按照不同工程項目中標通知書發出的時間先后,擔任本企業最先中標工程項目的投標項目經理。如本招標項目為后確定該企業為中標人的,招標人將取消其中標資格。 5.投標人須由法定代表人對《誠信投標承諾書》簽字,并加蓋單位公章。 6.對投標人企業的信譽要求 6.1目前未處于被責令停業,財產被接管、凍結,破產狀態。 6.2目前未處于被取消投標資格的行政處罰期內。 6.3近3年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題。 6.4目前未被列入失信被執行人。 6.5目前未被列入失信名單。 投標人業績要求:***.對投標人企業完成過的類似施工業績要求(如為聯合體,由聯合體牽頭人提供):***(自本項目招標公告發布之日起往前順推,以交工驗收或無交工驗收一次性竣工驗收的時間為準,下同)完成過1項**0萬元 或以上的高速公路瀝青混凝土路面工程施工(或整治或維修或改造或養護)業績。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取招標文件的方式 | 下載招標文件的網絡地址:***(廣東省·佛山市)“工程建設”欄目。https://gdzwfw.****.cn/ggzy-portal/#/440600/index,業務咨詢電話:***-****、0757-****。 獲取紙質招標文件的方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲取招標文件開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 獲取招標文件截止時間 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交投標文件截止時間 | ****-**-** 09:***:*** | 投標文件遞交方式 | 投標人應在投標截止前將加密的投***公共資源交易綜合管理云平臺成功上傳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | 詳見招標文件 | 開標時間、地點 | 開標時間:****-**-** 09:***:*** 開標地點:***(地址:***歐中心D座1層) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布媒介 | 廣東省招標投標監管網、***交易平臺(廣東省·佛山市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | ******限公司 | 辦公地址 | 廣東佛山市南海區獅山鎮穆院廣三高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系人 | 文工 | 聯系電話 | 0757-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 北京 ******限公司 | 辦公地址 | 廣東省廣州市天河區黃埔大道西159號富星商貿大廈西塔7C單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理聯系人 | 成工、陳工 | 聯系電話 | 0757-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標監督機構 | 佛山市交通運輸局 | 聯系電話 | 0757-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布責任人 | 北京 ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法應當載明的內容 | 1.招標文件一經發布,視作已發放給所有投標人,各投標人應及時下載電子版招標文件及圖紙。否則所造成的一切后果由投標人自負。 2.遞交投標文件截止時間與開標時間是否有變化,請密切留意補遺書等文件中的相關信息。 3.開標當日,投標人可結合實際,自愿選擇是否到場參加開標會。投標人如到場參與開標會的,應在投標截止時間前到場,并帶齊個人身份證原件和授權委托書(授權委托書應當明確授權的人員信息、權限和事項)當場提交與核驗(開標會現場查驗后當場退還);投標人未參加開標會的,視為對開標程序和結果無異議。 4.工程質量要求、安全目標,詳見招標文件“第二章 投標人須知前附表”。 |
相關附件
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-05
2025-09-03
2025-08-25
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-12
2025-08-12 當前正在查看
招標公告 廣三高速2025年路基路面及附屬設施提升工程施工招標公告