(武勝縣 X084-Y122白石路雙漁路(G350 至石盤段)幸福美麗鄉村路改建工程)評標結果公示
項目及標段名稱 | 武勝縣 X084-Y122白石路雙漁路(G350 至石盤段)幸福美麗鄉村路改建工程 武勝縣 X084-Y122白石路雙漁路(G350 至石盤段)幸福美麗鄉村路改建工程施工招標 | ||
項目業主 | 武勝縣 ******任公司 | 項目業主聯系電話 | 0826-**** |
招標人 | 武勝縣 ******任公司 | 招標人聯系電話 | 0826-**** |
招標代理機構 | 武勝 ******限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****891 |
開標地點 | ***交易中心本項目開標室 | 開標時間 | ****-**-** 09:***:*** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標最高限價(元) | ****.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******限公司 | ****.51 | ****.51 | |
第二名 | ******限公司 | ****.51 | ****.51 | |
第三名 | ******限公司 | ****.39 | ****.39 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李釧 | 建造師證 | 川******** | 公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉露 | 職稱證 | GTZG-****-**-** | 公路 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 羅廳 | 建造師證 | 川******** | 公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄧軍 | 職稱證 | ****243 | 公路工程 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 劉磊 | 建造師證 | 川******** | 公路工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 蘇文龍 | 職稱證 | ****2895 | 公路工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******限公司 | ****.51 | ****.51 | / |
******限公司 | ****.99 | ****.99 | / |
******限公司 | ****.41 | ****.41 | / |
******限公司 | ****.68 | ****.68 | / |
四 ******限公司 | ****.73 | ****.73 | / |
四川五岳 ******任公司 | ****.74 | ****.74 | / |
四川大 ******限公司 | 清單項目有增加項和減少項,且有一項清單數量與招標文件的數量不一致。 | 清單項目有增加項和減少項,且有一項清單數量與招標文件的數量不一致。 | / |
******限公司 | ****.83 | ****.83 | / |
四川 ******限公司 | ****.43 | ****.43 | / |
四川 ******限公司 | ****.47 | ****.47 | / |
四 ******限公司 | ****.43 | ****.43 | / |
******限公司 | ****.60 | ****.60 | / |
******限公司 | ****.73 | ****.73 | / |
中天鴻宸 ******限公司 | ****.10 | ****.10 | / |
******限公司 | ****.83 | ****.83 | / |
******限公司 | ****.00 | ****.00 | / |
******限公司 | ****.40 | ****.40 | / |
******限公司 | ****.42 | ****.42 | / |
******限公司 | ****.96 | ****.96 | / |
******限公司 | ****.07 | ****.07 | / |
******限公司 | ****.00 | ****.00 | / |
中晟堃嘉 ******限公司 | ****.65 | ****.65 | / |
廣安交通投資 ******任公司 | ****.09 | ****.09 | / |
四川 ******限公司 | ****.64 | ****.64 | / |
******限公司 | ****.00 | ****.00 | / |
四川 ******任公司 | ****.21 | ****.21 | / |
四川 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | / |
******限公司 | ****.82 | ****.82 | / |
******限公司 | ****.94 | ****.94 | / |
四 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | / |
四川 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | / |
四 ******限公司 | ****.21 | ****.21 | / |
******限公司 | ****.41 | ****.41 | / |
四川 ******限公司 | ****.55 | ****.55 | / |
四川蜀 ******限公司 | ****.38 | ****.38 | / |
******限公司 | ****.88 | ****.88 | / |
四川 ******限公司 | ****.36 | ****.36 | / |
四川 ******限公司 | ****.14 | ****.14 | / |
******限公司 | ****.86 | ****.86 | / |
阿拉 ******任公司 | ****.25 | ****.25 | / |
四 ******限公司 | ****.38 | ****.38 | / |
******限公司 | ****.85 | ****.85 | / |
******限公司 | 未提供在四川省交通運輸廳網站公布的2024年度信用評價等級查詢結果截圖,不滿足招標文件要求。 | 未提供在四川省交通運輸廳網站公布的2024年度信用評價等級查詢結果截圖,不滿足招標文件要求。 | / |
四川 ******限公司 | ****.52 | ****.52 | / |
******限公司 | ****.05 | ****.05 | / |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:*** | 聯系電話: | |
行業主管部門:*** | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:***.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****-**-**日,填寫為****; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,****-**-** 9:***:*******-9:***:***。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
2025-08-08 當前正在查看
中標結果 武勝縣X084-Y122白石路雙漁路(G350至石盤段)幸福美麗鄉村路改建工程-武勝縣X084-Y122白石路雙漁路(G350至石盤段)幸福美麗鄉村路改建工程施
2025-07-18
2025-07-09
2025-06-26