新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目
項目名稱 | 項目所在地 | ||||||
新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目 | 嘉陵區 | ||||||
項目詳細地址 | 業主單位名稱 | ||||||
南充市嘉陵區工業集中區 | 南充市 ******限公司 | ||||||
業主單位地址 | 業主單位聯系電話 | ||||||
南充市嘉陵區春江路一段工業集中區管理委員會 | 0817-**** | ||||||
承包單位名稱 | 承包單位地址 | ||||||
四川省第十五地址:*********限公司 、上海市政工程設計 ******限公司 | 南充市順慶區金魚嶺路324號 | ||||||
承包單位聯系電話 | 業主單位統一社會信用代碼 | ||||||
159****5506 | ********XW | ||||||
承包單位統一社會信用代碼 | 承包單位開戶行賬號 | ||||||
********19 | ********513 | ||||||
合同金額(萬元) | 價款形式 | ||||||
1 ****** 94 | 金額 | ||||||
簽訂合同日期(勘查、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | |||||
**** | **** | **** | |||||
承包人項目負責人(勘察設計監理貨物) | 承包人項目負責人證件及證號 | ||||||
譙錦平 | 川 ******** | ||||||
承包人承擔的工作 | 質量要求 | ||||||
/ | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | ||||||
實際履約期限 | 合同期限 | ||||||
730 | 730 | ||||||
項目描述 | 備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | ||||||
本項目規劃用地面積約 94.5畝,總建筑面積約 3 ****** 06平方米,其中:********* 82平方米、設備用房約480.24平方米、固廢庫約144.00平方米,并配套建設貨車停車位14個、小車停車位107個、非機動車位 320 個及充電樁等其他配套附屬工程。 | 是 |
2025-09-06
2025-07-28 當前正在查看
招標公告 新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目