國家級嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-科技成果轉(zhuǎn)化項目全過程咨詢評標(biāo)結(jié)果公告
國家級嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-科技成果轉(zhuǎn)化項目全過程咨詢項目評標(biāo)專家名單公告
序號 | 專家姓名 | 抽取范圍 |
1 | **** | 招標(biāo)人代表 |
2 | **** | 全省 |
3 | **** | 全省 |
4 | **** | 全省 |
5 | **** | 全省 |
6 | **** | 招標(biāo)人代表 |
7 | **** | 全省 |
備注:***(全省、嘉興片區(qū)、招標(biāo)人代表) |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
******限公司 | 3.8 | 4.7 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 8.7 | 6.5 |
浙江 ******限公司 | 3.8 | 4.7 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 8.7 | 6.0 |
******限公司 | 3.5 | 4.7 | 6.2 | 7.4 | 7.0 | 8.1 | 6.1 |
******限公司 | 3.5 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 6.0 |
******限公司 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 6.3 |
******限公司 | 3.5 | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 6.0 |
2025-07-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國家級嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中德(嘉興)產(chǎn)業(yè)合作園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-科技成果轉(zhuǎn)化項目全過程咨詢評標(biāo)結(jié)果公告