[河北 ******限公司 -輔備部]實驗室用品和藥劑
詢價單號 | RA****521 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 10:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T10:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
****22 | 容量瓶(茶) | 500ml | 無 | 4.0 | 個 | ****-**-** | |
****25 | 容量瓶(白) | 100ml | 無 | 10.0 | 個 | ****-**-** | |
****21 | 容量瓶(白) | 500ml | 無 | 4.0 | 個 | ****-**-** | |
****19 | 容量瓶(白) | 1000ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****93 | 容量瓶 | 25ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****26 | 容量瓶 | 50ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****12 | 臺式電導率儀 | DDS-307A | 上海雷磁 | 1.0 | 套 | ****-**-** | |
****84 | 二水合檸檬酸鈉 | 500g | 無 | 4.0 | 瓶 | ****-**-** | |
****62 | 量筒 | 50 mL,材質:*** | 蜀牛 | 2.0 | 個 | ****-**-** | |
****63 | 量筒 | 1000 mL,材質:*** | 蜀牛 | 1.0 | 個 | ****-**-** | |
****59 | 量筒 | 100 mL,材質:*** | 蜀牛 | 2.0 | 個 | ****-**-** | |
****58 | 磁力攪拌子 | 材質:***,規(guī)格:***,4*10 mm | 無 | 10.0 | 個 | ****-**-** | |
****53 | 磁力攪拌子 | 材質:***,規(guī)格:***,6*15 mm | 無 | 10.0 | 個 | ****-**-** | |
****60 | 塑料雙頭藥勺 | 規(guī)格:***/組,長度:***.6、13.5、15 cm | 無 | 3.0 | 組 | ****-**-** | |
****54 | 一次性針式過濾器 | 有機系PP,25mm*0.22 μm,100 個/盒 | 無 | 2.0 | 盒 | ****-**-** | |
****56 | 一次性針式過濾器 | 水系PES,25mm*0.22 μm,100 個/盒 | 無 | 3.0 | 盒 | ****-**-** | |
****52 | 一次性無菌注射器 | 2.5 mL,150 只/包 | 無 | 2.0 | 包 | ****-**-** | |
****55 | 一次性無菌注射器 | 5 mL,100 只/包 | 無 | 2.0 | 包 | ****-**-** | |
****09 | 酚酞 | 25g | 無 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** | |
****07 | 稱量紙 | 10*10mm | 無 | 2.0 | 包 | ****-**-** | |
****43 | 移液槍槍頭 | 5ml | 無 | 1.0 | 個 | ****-**-** | |
****42 | 移液槍槍頭 | 10ml | 無 | 1.0 | 個 | ****-**-** | |
****11 | 白塑料吸管 | 2ml | 無 | 200.0 | 個 | ****-**-** | |
****47 | 玻璃棒 | 400mm | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****09 | 燒杯(塑) | 1000ml | 無 | 4.0 | 個 | ****-**-** | |
****08 | 燒杯(塑) | 5000ml | 無 | 1.0 | 個 | ****-**-** | |
****10 | 燒杯(塑) | 2000ml | 無 | 2.0 | 個 | ****-**-** | |
****03 | 燒杯刷 | 500ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****11 | 燒杯 | 100ml | 無 | 15.0 | 個 | ****-**-** | |
****07 | 燒杯 | 500ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****06 | 燒杯 | 1000ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****20 | 容量瓶(茶) | 1000ml | 無 | 5.0 | 個 | ****-**-** | |
****24 | 容量瓶(茶) | 200ml | 無 | 10.0 | 個 | ****-**-** | |
****12 | 變色硅膠 | 500g | 無 | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | |
****13 | 凡士林 | 500g | 無 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | |
****02 | 分析純氟硅酸鈉 | 非化驗室用 | 無 | 200.0 | 千克 | ****-**-** | |
****63 | 氯化鈉 | 500g | 無 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | |
****51 | 氯化鋇(LHB) | 500g | 無 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***
二、保證金額度:***.0元
三、商務條款:***,票到,一個月現匯
四、技術條款:
五、注**0萬元
六、報名要求:
七、資質要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=8dad9de3e8d24cad93d4d76f114b826d/rfqMethod=RAQ/orgCode=E****/statusFlag=0
2025-08-31
2025-07-23 當前正在查看
招標公告 [河北卓立集團金屬科技有限公司-輔備部]實驗室用品和藥劑