新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目開標記錄表
開標時間: | ****-**-**日09點10分 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質量目標 | 服務期限 | 備注 | 簽名 |
1 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****8.25 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
2 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****3.56 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | 減免投標保證金 | |
3 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****6.08 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | 730日歷天(包含設計和施工) | ||
4 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****4.41 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
5 | ******程公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****9.43 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 730 日歷天(包含設計和施工) | 減免投標保證金 | |
6 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****3.25 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | 730日歷天(包含設計和施工) | ||
7 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****1.63 元 | 符合國家現行工程設計、施工質量驗收規范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
最高投標限價(元) | ****5.000000 | |||||||
招標人代表: | 馬譽 | 記錄人: | 陳麗、肖前勇 | 監標人: | 賈海欽 |
2025-04-29 當前正在查看
中標結果 新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目開標記錄表
2025-04-11
招標公告 新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目
2025-04-01
招標公告 新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目
2025-03-19
招標公告 新能源汽車智能制造產業園基礎設施建設項目
2025-02-28