新能源汽車智能制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目新能源汽車智能制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目開標記錄表
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******限公司 | 符合要求 | 02 | ****8.25 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
2 | ******限公司 | 符合要求 | 02 | ****1.63 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
3 | ******限公司 | 符合要求 | 02 | ****3.25 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 730日歷天(包含設計和施工) | ||
4 | ******限公司 | 符合要求 | 02 | ****4.41 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
5 | ******程公司 | 符合要求 | ****9.43 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 (填寫設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 730 日歷天(包含設計和施工) | |||
6 | ******限公司 | 符合要求 | 02 | ****3.56 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 730 日歷天(包含設計和施工) | ||
7 | ******限公司 | 符合要求 | 02 | ****6.08 | 符合國家現(xiàn)行工程設計、施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 730日歷天(包含設計和施工) | ||
最高投標限價(元) | ****5.00 |
招標人代表:*** | 馬譽 | 記錄人:*** | 陳麗、肖前勇 | 監(jiān)標人:*** | 賈海欽 |
2025-04-25 當前正在查看
中標結(jié)果 新能源汽車智能制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目新能源汽車智能制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目開標記錄
2025-04-11
2025-04-01
2025-03-19
2025-02-28